Fund Screener
Here are your results. Choose from six different views (Overview, Performance Return etc).
| New search | | Revise Search | |
| Fund Name | Date | 6 Mnths % | 1 Yr % |
3 Yrs %pa | 5 Yrs %pa | 7 Yrs %pa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clime Australian Value | 30 Apr 2012 | 10.04 | 6.61 | 19.46 | 5.88 | - | ||||||
| Investors Mutual Equity Income | 30 Apr 2012 | 8.56 | 7.14 | 12.62 | 0.66 | 5.65 | ||||||
| Perpetual W Share Plus L/S | 30 Apr 2012 | 6.24 | 0.75 | 14.25 | 1.85 | 8.00 | ||||||
| Perpetual WFI-Perpetual Share Plus L/S | 30 Apr 2012 | 5.76 | -0.17 | 13.16 | 0.84 | 6.93 | ||||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI | 30 Apr 2012 | 12.72 | 4.38 | 20.55 | - | - | ||||||
| Perpetual Wholesale Concntr Eq | 30 Apr 2012 | 6.17 | 1.90 | 12.56 | 1.74 | 8.50 | ||||||
| Dimensional Australian Value Trust | 30 Apr 2012 | 2.24 | -7.12 | 10.97 | -1.73 | 6.25 | ||||||
| Investors Mutual W Australian Share | 30 Apr 2012 | 7.88 | 3.04 | 11.79 | 0.06 | 5.98 | ||||||
| Investors Mutual W Industrial Share | 30 Apr 2012 | 9.88 | 7.32 | 12.83 | -0.14 | 5.20 | ||||||
| OnePath OA IP-IML Australian Share EF | 30 Apr 2012 | 7.23 | 1.91 | 10.58 | -0.89 | 4.93 | ||||||
| OnePath OA IP-IML Australian Share NE | 30 Apr 2012 | 6.82 | 1.06 | 9.62 | -1.77 | 4.10 | ||||||
| OnePath OA IP-Perpetual Australian Sh EF | 30 Apr 2012 | 4.54 | -2.23 | 11.73 | -0.69 | 6.33 | ||||||
| Perpetual WFI-Investor Mutual Aus Sha | 30 Apr 2012 | 7.19 | 1.77 | 10.37 | -1.04 | 4.77 | ||||||
| Perpetual WFI-Perpetual Aus Shr | 30 Apr 2012 | 4.67 | -2.08 | 12.05 | -0.50 | 6.52 | ||||||
| Perpetual WFI-Perpetual Concntr Eq | 30 Apr 2012 | 5.71 | 0.98 | 11.60 | 0.83 | 7.50 | ||||||
| Perpetual WFI-Perpetual Ethical SRI | 30 Apr 2012 | 12.74 | 4.42 | 20.23 | 0.55 | 9.01 | ||||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Aus Shr | 30 Apr 2012 | 4.70 | -1.94 | 12.07 | -0.60 | 6.21 | ||||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Concntr Eq | 30 Apr 2012 | 5.59 | 0.93 | 11.30 | - | - | ||||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Share Plus L/S | 30 Apr 2012 | 5.78 | -0.11 | 13.02 | - | - | ||||||
| Perpetual Wholesale Aus Shr | 30 Apr 2012 | 5.19 | -1.08 | 13.07 | 0.37 | 7.51 | ||||||
| Perpetual Wholesale Ethical SRI | 30 Apr 2012 | 13.28 | 5.50 | 21.58 | 1.65 | 10.23 | ||||||
| Prime Value Imputation B | 30 Apr 2012 | 4.66 | -1.52 | 10.21 | -3.73 | 3.95 | ||||||
| Sandhurst IML Industrial Share | 30 Apr 2012 | 9.74 | 7.59 | 12.66 | -0.19 | 5.28 | ||||||
| Sandhurst Prof IML Australian Share | 30 Apr 2012 | 7.68 | 2.92 | 11.48 | -0.23 | - | ||||||
| Sandhurst Prof IML Industrial Share | 30 Apr 2012 | 9.69 | 6.99 | 12.49 | -0.49 | - |
| Fund Name | Min Initial Inv $ |
Product Type |
Legal Type | Status | Ticker | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clime Australian Value | 10,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 16126 | |||||
| Investors Mutual Equity Income | 500,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 12285 | |||||
| Perpetual W Share Plus L/S | 0 | W'sale | Investment Trusts | Open | 9836 | |||||
| Perpetual WFI-Perpetual Share Plus L/S | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10521 | |||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 16810 | |||||
| Perpetual Wholesale Concntr Eq | 50,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 5893 | |||||
| Dimensional Australian Value Trust | 1,000,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 5840 | |||||
| Investors Mutual W Australian Share | 500,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 5339 | |||||
| Investors Mutual W Industrial Share | 500,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 8742 | |||||
| OnePath OA IP-IML Australian Share EF | 1,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10289 | |||||
| OnePath OA IP-IML Australian Share NE | 1,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10290 | |||||
| OnePath OA IP-Perpetual Australian Sh EF | 1,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 9000 | |||||
| Perpetual WFI-Investor Mutual Aus Sha | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10488 | |||||
| Perpetual WFI-Perpetual Aus Shr | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10518 | |||||
| Perpetual WFI-Perpetual Concntr Eq | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10515 | |||||
| Perpetual WFI-Perpetual Ethical SRI | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 10519 | |||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Aus Shr | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 3788 | |||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Concntr Eq | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 16807 | |||||
| Perpetual WFIA-Perpetual Share Plus L/S | 2,000 | Retail | Investment Trusts | Open | 16775 | |||||
| Perpetual Wholesale Aus Shr | 50,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 4361 | |||||
| Perpetual Wholesale Ethical SRI | 50,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 8649 | |||||
| Prime Value Imputation B | 0 | Retail | Investment Trusts | Open | 13205 | |||||
| Sandhurst IML Industrial Share | 250,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 7045 | |||||
| Sandhurst Prof IML Australian Share | 25,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 14314 | |||||
| Sandhurst Prof IML Industrial Share | 25,000 | W'sale | Investment Trusts | Open | 14315 |
