Korean Stock Exchange Companies List
Korea Exchange (KRX) is the sole securities exchange operator in South Korea. It is headquartered in Busan, and has an office for cash markets and market oversight in Seoul.
2876 Results
| Samsung Electronics Co Ltd 005930 | Technology | Consumer Electronics | KRW 1,389,992,592.51 |
| Samsung Electronics Co Ltd 005935 | Technology | Consumer Electronics | KRW 1,389,992,592.51 |
| SK Hynix Inc 000660 | Technology | Semiconductors | KRW 866,955,553.70 |
| Hyundai Motor Co 005380 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 125,288,902.53 |
| Hyundai Motor Co 005385 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 125,288,902.53 |
| Hyundai Motor Co 005387 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 125,288,902.53 |
| Hyundai Motor Co 005389 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 125,288,902.53 |
| LG Energy Solution Ltd 373220 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 111,852,000.00 |
| SK Square 402340 | Technology | Semiconductors | KRW 94,567,791.49 |
| Doosan Enerbility Co Ltd 034020 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 73,947,667.04 |
| Samsung BioLogics Co Ltd 207940 | Healthcare | Biotechnology | KRW 73,510,030.19 |
| Hanwha Aerospace Co Ltd 012450 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 71,565,264.11 |
| Kia Corp 000270 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 62,184,966.88 |
| HD Hyundai Heavy Industries 329180 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 60,457,665.60 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 | Technology | Electronic Components | KRW 57,015,549.27 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009155 | Technology | Electronic Components | KRW 57,015,549.27 |
| KB Financial Group Inc 105560 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 56,891,912.53 |
| Samsung SDI Co Ltd 006405 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 50,270,844.93 |
| Samsung SDI Co Ltd 006400 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 50,270,844.93 |
| Samsung C&T Corp 028260 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 49,583,363.57 |
| Samsung C&T Corp 02826K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 49,583,363.57 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 47,370,505.13 |
| Samsung Life Insurance Co Ltd 032830 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 45,971,143.42 |
| Celltrion Inc 068270 | Healthcare | Biotechnology | KRW 44,411,392.40 |
| Hanwha Ocean 042660 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 40,199,310.93 |
| Hyundai Mobis Co Ltd 012330 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 39,912,916.08 |
| HD Hyundai Electric 267260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 38,080,280.83 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 006800 | Financial Services | Capital Markets | KRW 33,212,662.82 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 006805 | Financial Services | Capital Markets | KRW 33,212,662.82 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 00680K | Financial Services | Capital Markets | KRW 33,212,662.82 |
| Hana Financial Group Inc 086790 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 32,998,101.87 |
| NAVER Corp 035420 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 31,989,751.48 |
| POSCO Holdings Inc 005490 | Basic Materials | Steel | KRW 31,874,158.35 |
| Korea Zinc Co Ltd 010130 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | KRW 30,366,471.72 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 009540 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 30,230,504.33 |
| Korea Electric Power Corp 015760 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | KRW 29,530,347.54 |
| LG Chem Ltd 051915 | Basic Materials | Chemicals | KRW 28,913,185.86 |
| LG Chem Ltd 051910 | Basic Materials | Chemicals | KRW 28,913,185.86 |
| HANMI Semiconductor Co Ltd 042700 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 27,981,635.59 |
| Hyosung Heavy Industries Co Ltd 298040 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 27,953,846.48 |
| LS Electric Co Ltd 010120 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 27,463,496.44 |
| Woori Financial Group Inc 316140 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 26,169,586.78 |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd 010140 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 25,795,342.56 |
| Hanwha Systems Co Ltd 272210 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 24,570,914.50 |
| Hyundai Rotem Co 064350 | Industrials | Railroads | KRW 24,175,017.90 |
| Posco Future M 003670 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 22,814,696.20 |
| SK Innovation Co Ltd 096770 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 22,244,594.20 |
| SK Innovation Co Ltd 096775 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 22,244,594.20 |
| Ecopro Co Ltd 086520 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 21,998,510.36 |
| Kakao Corp 035720 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 21,571,475.58 |
| LG Electronics Inc 066570 | Technology | Consumer Electronics | KRW 21,552,421.58 |
| LG Electronics Inc 066575 | Technology | Consumer Electronics | KRW 21,552,421.58 |
| Ecopro BM Co Ltd 247540 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 21,549,350.12 |
| SK Telecom Co Ltd 017670 | Communication Services | Telecom Services | KRW 21,406,590.05 |
| Doosan Corp 000150 | Industrials | Conglomerates | KRW 21,118,820.56 |
| Doosan Corp 000155 | Industrials | Conglomerates | KRW 21,118,820.56 |
| SK Inc 034730 | Industrials | Conglomerates | KRW 21,072,754.55 |
| HMM 011200 | Industrials | Marine Shipping | KRW 19,902,321.17 |
| LIG Defense&Aerospace Co Ltd 079550 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 19,857,332.25 |
| Alteogen Inc 196170 | Healthcare | Biotechnology | KRW 19,734,887.52 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000810 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 19,638,396.98 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000815 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 19,638,396.98 |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000720 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 19,557,334.66 |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000725 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 19,557,334.66 |
| Meritz Financial Group 138040 | Financial Services | Capital Markets | KRW 19,263,377.01 |
| KT&G Corp 033780 | Consumer Defensive | Tobacco | KRW 18,231,388.92 |
| HD Hyundai 267250 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 18,161,786.51 |
| Industrial Bank of Korea 024110 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 17,981,953.30 |
| Korea Aerospace Industries Ltd 047810 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 17,789,207.03 |
| Hyundai Glovis Co Ltd 086280 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 17,512,500.00 |
| APR Co Ltd 278470 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 15,349,643.55 |
| Korea Investment Holdings Co Ltd 071050 | Financial Services | Capital Markets | KRW 15,299,952.17 |
| KT Corp 030200 | Communication Services | Telecom Services | KRW 15,098,940.36 |
| LG Corp 003550 | Technology | Consumer Electronics | KRW 14,571,314.23 |
| LG Corp 003555 | Technology | Consumer Electronics | KRW 14,571,314.23 |
| Samsung Epis Holdings Co Ltd 0126Z0 | Healthcare | Biotechnology | KRW 14,257,987.08 |
| Samsung SDS Co Ltd 018260 | Technology | Information Technology Services | KRW 13,938,503.52 |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 047040 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 13,497,595.90 |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005945 | Financial Services | Capital Markets | KRW 13,330,475.23 |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005940 | Financial Services | Capital Markets | KRW 13,330,475.23 |
| Posco International Corp 047050 | Industrials | Conglomerates | KRW 13,209,447.74 |
| S-Oil Corp 010955 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 13,082,748.77 |
| S-Oil Corp 010950 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 13,082,748.77 |
| Hyundai Autoever Corp 307950 | Technology | Information Technology Services | KRW 12,134,728.83 |
| KakaoBank Corp 323410 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 11,887,629.67 |
| Kiwoom Securities Co Ltd 039490 | Financial Services | Capital Markets | KRW 11,690,750.00 |
| Rainbow Robotics 277810 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 11,659,314.66 |
| Krafton Inc 259960 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 11,383,708.47 |
| Samchundang Pharm Co Ltd 000250 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 11,059,120.99 |
| DB Insurance Co Ltd 005830 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 10,351,840.16 |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 443060 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 10,311,207.05 |
| Korea Investment Holdings Co Ltd 071055 | Financial Services | Capital Markets | KRW 10,271,990.79 |
| HYBE 352820 | Communication Services | Entertainment | KRW 10,212,022.86 |
| Sam Yang Foods Co Ltd 003230 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 10,135,595.95 |
| Samsung E&A 028050 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 10,133,200.00 |
| LG Innotek Co Ltd 011070 | Technology | Electronic Components | KRW 10,057,415.48 |
| Hanwha Corp 00088K | Industrials | Conglomerates | KRW 10,035,634.45 |
| Hanwha Corp 000880 | Industrials | Conglomerates | KRW 10,035,634.45 |
| Samsung Securities Co Ltd 016360 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,858,720.00 |
| Isupetasys Co Ltd 007660 | Technology | Electronic Components | KRW 9,778,107.97 |
| Korean Air Lines Co Ltd 003490 | Industrials | Airlines | KRW 9,452,828.97 |
| Korean Air Lines Co Ltd 003495 | Industrials | Airlines | KRW 9,452,828.97 |
| LS Corp 006260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 9,360,529.76 |
| Leeno Industrial Inc 058470 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 8,993,628.60 |
| ABL Bio Inc 298380 | Healthcare | Biotechnology | KRW 8,594,013.22 |
| Kolon TissueGene Inc 950160 | Healthcare | Biotechnology | KRW 8,463,602.65 |
| HD Construction Equipment 267270 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 8,452,625.52 |
| HLB Co Ltd 028300 | Healthcare | Biotechnology | KRW 8,186,757.57 |
| AmorePacific Corp 090435 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 8,132,190.17 |
| AmorePacific Corp 090430 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 8,132,190.17 |
| HANJIN KAL Corp 180640 | Consumer Cyclical | Lodging | KRW 8,007,816.54 |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd 326030 | Healthcare | Biotechnology | KRW 7,987,951.50 |
| Hanwha Solutions Corp 009835 | Technology | Solar | KRW 7,763,929.91 |
| Hanwha Solutions Corp 009830 | Technology | Solar | KRW 7,763,929.91 |
| Taihan Cable and Solution Co Ltd 001440 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 7,718,851.03 |
| kakaopay Corp 377300 | Technology | Software - Infrastructure | KRW 7,707,782.02 |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd 161390 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 7,575,501.56 |
| LG Uplus Corp 032640 | Communication Services | Telecom Services | KRW 7,569,991.45 |
| LG Display Co Ltd 034220 | Technology | Consumer Electronics | KRW 7,385,000.00 |
| L & F Co Ltd 066970 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 7,381,983.49 |
| Yuhan Corp 000100 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 7,199,120.25 |
| Yuhan Corp 000105 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 7,199,120.25 |
| CJ Corp 001040 | Industrials | Conglomerates | KRW 7,075,027.71 |
| LigaChem Biosciences Inc 141080 | Healthcare | Biotechnology | KRW 7,066,235.73 |
| Doosan Bobcat Inc 241560 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 6,872,250.98 |
| KEPCO Engineering & Construction Co Inc 052690 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 6,813,591.75 |
| GS Holdings Corp 078935 | Industrials | Conglomerates | KRW 6,675,773.06 |
| GS Holdings Corp 078930 | Industrials | Conglomerates | KRW 6,675,773.06 |
| LG CNS Co Ltd 064400 | Technology | Information Technology Services | KRW 6,491,358.52 |
| Hanmi Pharm Co Ltd 128940 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 6,390,827.86 |
| Sanil Electrical Co Ltd 062040 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 6,263,794.89 |
| CJ Corp 00104K | Industrials | Conglomerates | KRW 6,069,099.60 |
| Wonik Ips Co Ltd 240810 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 6,028,439.99 |
| Doosan Robotics Inc 454910 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 6,002,330.15 |
| EO Technics Co Ltd 039030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 5,950,342.65 |
| Peptron Inc 087010 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,915,442.50 |
| JB Financial Group Co Ltd 175330 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 5,876,928.40 |
| BNK Financial Group Inc 138930 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 5,874,492.15 |
| Ecopro Materials Co Ltd 450080 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 5,870,488.33 |
| Samsung Card Co Ltd 029780 | Financial Services | Credit Services | KRW 5,762,377.53 |
| Coway 021240 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | KRW 5,760,468.48 |
| OCI Holdings Co Ltd 010060 | Financial Services | Asset Management | KRW 5,573,064.25 |
| Voronoi Inc 310210 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,540,833.76 |
| Jusung Engineering Co Ltd 036930 | Technology | Semiconductors | KRW 5,433,007.33 |
| Orion Corp (Spin Co) 271560 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 5,352,197.90 |
| Hyundai Steel Co 004020 | Basic Materials | Steel | KRW 5,307,870.57 |
| Posco DX Co Ltd 022100 | Technology | Information Technology Services | KRW 5,260,650.28 |
| Hanwha Engine Co Ltd 082740 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 5,055,587.42 |
| NC Corp 036570 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 5,042,279.58 |
| Daeduck Electronics 353200 | Technology | Electronic Components | KRW 5,004,400.19 |
| Daeduck Electronics 35320K | Technology | Electronic Components | KRW 5,004,400.19 |
| DB HiTek Co Ltd 000990 | Technology | Semiconductors | KRW 4,910,206.83 |
| ISC Co Ltd 095340 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,883,474.16 |
| Caregen Co Ltd 214370 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 4,525,434.60 |
| SKC Co Ltd 011790 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 4,444,520.63 |
| Hanon Systems 018880 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 4,361,056.67 |
| Hanwha Vision Co Ltd 489790 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 4,312,317.60 |
| Netmarble Corp 251270 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 4,145,889.29 |
| Iljin Electric Co Ltd 103590 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 4,119,316.04 |
| KCC Corp 002380 | Basic Materials | Chemicals | KRW 4,081,564.91 |
| DL E&C Co Ltd 375500 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 3,923,269.62 |
| DL E&C Co Ltd 37550K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 3,923,269.62 |
| LG H&H 051905 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,903,283.88 |
| LG H&H 051900 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,903,283.88 |
| ISU Specialty Chemical Co Ltd 457190 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 3,837,796.74 |
| CJ CheilJedang Corp 097950 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 3,805,505.96 |
| Lotte Chemical Corp 011170 | Basic Materials | Chemicals | KRW 3,790,826.52 |
| HPSP Co Ltd 403870 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,763,477.42 |
| Woori Technology Incorporation 032820 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 3,749,396.46 |
| Robotis Co Ltd 108490 | Technology | Computer Hardware | KRW 3,749,343.32 |
| Sungho Electronics Corp 043260 | Technology | Electronic Components | KRW 3,744,725.05 |
| Classys Inc 214150 | Healthcare | Medical Devices | KRW 3,730,539.31 |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd 088350 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 3,659,270.52 |
| GS Engineering & Construction Corp 006360 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 3,658,711.37 |
| Youngone Corp 111770 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 3,634,633.56 |
| Hyundai Elevator Co Ltd 017800 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,599,674.68 |
| Seoul Guarantee Insurance Co 031210 | Financial Services | Insurance - Diversified | KRW 3,480,606.66 |
| Daehan Shipbuilding Co Ltd 439260 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 3,467,368.08 |
| SK Bioscience Co Ltd 302440 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,466,813.78 |
| D&D Pharmatech Inc 347850 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,465,337.02 |
| Soulbrain Co Ltd 357780 | Basic Materials | Chemicals | KRW 3,377,467.30 |
| Kangwon Land Inc 035250 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | KRW 3,374,831.72 |
| Shinsegae Co Ltd 004170 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 3,349,254.14 |
| PearlAbyss Corp 263750 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 3,341,215.90 |
| Douzone Bizon Co Ltd 012510 | Technology | Software - Application | KRW 3,336,844.49 |
| Lotte Shopping Co Ltd 023530 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 3,333,108.46 |
| OliX Pharmaceuticals Inc 226950 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,310,893.28 |
| Huyndai Movex Co Ltd 319400 | Financial Services | Shell Companies | KRW 3,301,728.27 |
| Kumho Petro Chemical Ltd 011780 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 3,275,611.62 |
| Kumho Petro Chemical Ltd 011785 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 3,275,611.62 |
| HD Hyundai Marine Engine 071970 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,259,853.56 |
| Korea Gas Corp 036460 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | KRW 3,233,554.83 |
| PharmaResearch Co Ltd 214450 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,142,868.52 |
| Hansol Chemical Co Ltd 014680 | Basic Materials | Chemicals | KRW 3,140,034.91 |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd 064760 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 3,137,680.00 |
| Aimed Bio Inc 0009K0 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,089,119.15 |
| iM Financial Group Inc 139130 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 3,048,654.57 |
| PanOcean Co Ltd 028670 | Industrials | Marine Shipping | KRW 3,036,354.83 |
| BHI Co Ltd 083650 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,026,140.71 |
| S-1 Corp 012750 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 3,005,730.25 |
| Fadu Inc 440110 | Technology | Semiconductors | KRW 3,001,795.29 |
| SL Corp 005850 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,988,999.48 |
| Silicon2 Co Ltd 257720 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,979,071.92 |
| CJ Corp 001045 | Industrials | Conglomerates | KRW 2,974,194.11 |
| Lotte Energy Materials Corp 020150 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,969,121.75 |
| Doosan Fuel Cell 336260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,944,907.70 |
| Doosan Fuel Cell 33626K | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,944,907.70 |
| Eugene Technology Co Ltd 084370 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,858,401.00 |
| Seojin System Co Ltd 178320 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,841,086.47 |
| Hugel Inc 145020 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,819,137.21 |
| St Pharm Co Ltd 237690 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,810,691.98 |
| Dongjin Semichem Co Ltd 005290 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,788,065.89 |
| Hyosung Co 004800 | Industrials | Conglomerates | KRW 2,738,343.54 |
| Poongsan Corp 103140 | Industrials | Metal Fabrication | KRW 2,728,696.37 |
| E-MART Inc 139480 | Consumer Defensive | Discount Stores | KRW 2,724,375.50 |
| Simmtech Co Ltd 222800 | Technology | Semiconductors | KRW 2,721,426.35 |
| Mezzion Pharma Co 140410 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 2,719,975.14 |
| KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 051600 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,709,000.00 |
| Kolon Industries Inc 120110 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,706,122.34 |
| Kolon Industries Inc 120115 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,706,122.34 |
| Dongsuh Companies Inc 026960 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 2,659,224.49 |
| Hanmi Science Co Ltd 008930 | Healthcare | Medical Distribution | KRW 2,657,762.96 |
| CS Wind Corp 112610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,643,787.78 |
| Vitrocell Co Ltd 082920 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,597,215.72 |
| SPG Co Ltd 058610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,590,315.65 |
| Kbank 279570 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 2,572,107.26 |
| Gaon Cable Co Ltd 000500 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,570,800.07 |
| Hankuk Carbon Co Ltd 017960 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,563,718.27 |
| Rznomics Inc 476830 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,559,991.60 |
| HL Mando Corp 204320 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,549,771.62 |
| Celltrion Pharm Inc 068760 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,546,944.33 |
| F&F Co Ltd 383220 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,541,247.32 |
| HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd 097230 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,528,103.28 |
| RFHIC Corp 218410 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,522,551.66 |
| Hana Micron Inc 067310 | Technology | Semiconductors | KRW 2,521,647.66 |
| Mirae Asset Venture Investment Co Ltd 100790 | Financial Services | Asset Management | KRW 2,515,259.37 |
| Seah Besteel Holdings Corp 001430 | Basic Materials | Steel | KRW 2,506,762.12 |
| Hanall Biopharma Co Ltd 009420 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,484,450.25 |
| Youngone Holdings Co Ltd 009970 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,460,238.38 |
| Dalba Global Co Ltd 483650 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,452,735.91 |
| Cosmax Inc 192820 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,427,971.67 |
| PSK Inc 319660 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,424,513.96 |
| PSK Holdings Inc 031980 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,391,269.61 |
| Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd 001450 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 2,391,151.28 |
| Hankook & Co 000240 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,358,481.79 |
| Wonik Holdings Co Ltd 030530 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,356,415.70 |
| Hyundai G.F Holdings Co Ltd 005440 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 2,329,951.18 |
| HANJIN KAL Corp 18064K | Consumer Cyclical | Lodging | KRW 2,321,593.87 |
| BGF Retail Co Ltd 282330 | Consumer Defensive | Grocery Stores | KRW 2,316,579.51 |
| Nongshim Co Ltd 004370 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,305,321.32 |
| Hyundai Wia Corp 011210 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,298,045.17 |
| Mirae Asset Life Insurance Co Ltd 085620 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 2,274,266.40 |
| Amorepacific Holdings 002790 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,266,674.16 |
| Amorepacific Holdings 002795 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,266,674.16 |
| Misto Holdings Corp 081660 | Consumer Cyclical | Leisure | KRW 2,264,366.98 |
| Hyosung TNC Co Ltd 298020 | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | KRW 2,261,813.91 |
| Daejoo Electronic Materials Co Ltd 078600 | Technology | Electronic Components | KRW 2,239,054.96 |
| Daishin Securities Co Ltd 003545 | Financial Services | Capital Markets | KRW 2,219,706.14 |
| Daishin Securities Co Ltd 003547 | Financial Services | Capital Markets | KRW 2,219,706.14 |
| Daishin Securities Co Ltd 003540 | Financial Services | Capital Markets | KRW 2,219,706.14 |
| Korea Circuit Co Ltd 007810 | Technology | Electronic Components | KRW 2,219,629.64 |
| Korea Circuit Co Ltd 00781K | Technology | Electronic Components | KRW 2,219,629.64 |
| Korea Circuit Co Ltd 007815 | Technology | Electronic Components | KRW 2,219,629.64 |
| CJ CheilJedang Corp 097955 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,217,608.53 |
| SK Gas Co Ltd 018670 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 2,193,571.22 |
| SK Ie Technology Co Ltd 361610 | Technology | Electronic Components | KRW 2,179,626.22 |
| Korean Reinsurance Co 003690 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | KRW 2,173,668.68 |
| Taihan Fiberoptics Co Ltd 010170 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,162,555.18 |
| Cosmo Advanced Materials & Technology Co Ltd 005070 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,141,581.31 |
| CJ Logistics Corp 000120 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 2,134,128.80 |
| Daou Technology Inc 023590 | Technology | Information Technology Services | KRW 2,120,864.23 |
| S&S Tech Corp 101490 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,120,453.69 |
| Koh Young Technology Inc 098460 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,117,176.00 |
| S.M Entertainment Co 041510 | Communication Services | Entertainment | KRW 2,110,890.42 |
| Doosan Tesna Inc 131970 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,077,761.56 |
| Lotte Corp 00499K | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 2,046,020.93 |
| Lotte Corp 004990 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 2,046,020.93 |
| JYP Entertainment Corp 035900 | Communication Services | Entertainment | KRW 2,044,309.74 |
| Techwing Inc 089030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,040,781.07 |
| Kolmar Korea Co Ltd 161890 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,037,118.15 |
| Hotel Shilla Co Ltd 008770 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 2,028,313.02 |
| Hotel Shilla Co Ltd 008775 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 2,028,313.02 |
| STX Engine Co Ltd 077970 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,027,007.68 |
| DN Automotive Corp 007340 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,026,492.87 |
| Taesung Co Ltd 323280 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,019,148.33 |
| Oscotec Inc 039200 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 2,012,222.26 |
| SK REIT Co Ltd 395400 | Real Estate | REIT - Office | KRW 2,009,758.09 |
| CHEIL Worldwide Inc 030000 | Communication Services | Advertising Agencies | KRW 2,006,331.54 |
| Hyundai Department Store Co Ltd 069960 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,996,743.07 |
| Shift Up Corp 462870 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,978,699.73 |
| Satrec Initiative Co Ltd 099320 | Technology | Communication Equipment | KRW 1,959,183.63 |
| GS Retail Co Ltd 007070 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,951,256.53 |
| Park Systems Corp 140860 | Technology | Scientific & Technical Instruments | KRW 1,907,788.73 |
| Hd Hyundai Energy Solutions Co Ltd 322000 | Technology | Solar | KRW 1,904,000.00 |
