Korean Stock Exchange Companies List
Korea Exchange (KRX) is the sole securities exchange operator in South Korea. It is headquartered in Busan, and has an office for cash markets and market oversight in Seoul.
2877 Results
| Samsung Electronics Co Ltd 005930 | Technology | Consumer Electronics | KRW 2,263,740,114.53 |
| Samsung Electronics Co Ltd 005935 | Technology | Consumer Electronics | KRW 2,263,740,114.53 |
| SK Hynix Inc 000660 | Technology | Semiconductors | KRW 1,675,257,542.76 |
| SK Square 402340 | Technology | Semiconductors | KRW 177,414,223.50 |
| Hyundai Motor Co 005380 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 164,275,396.27 |
| Hyundai Motor Co 005389 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 164,275,396.27 |
| Hyundai Motor Co 005385 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 164,275,396.27 |
| Hyundai Motor Co 005387 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 164,275,396.27 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 | Technology | Electronic Components | KRW 133,591,409.87 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009155 | Technology | Electronic Components | KRW 133,591,409.87 |
| LG Energy Solution Ltd 373220 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 103,545,000.00 |
| Samsung Life Insurance Co Ltd 032830 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 86,195,893.92 |
| Samsung C&T Corp 02826K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 79,101,459.46 |
| Samsung C&T Corp 028260 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 79,101,459.46 |
| HD Hyundai Heavy Industries 329180 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 70,638,904.43 |
| Hyundai Mobis Co Ltd 012330 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 67,688,062.50 |
| LG Electronics Inc 066570 | Technology | Consumer Electronics | KRW 65,783,519.97 |
| LG Electronics Inc 066575 | Technology | Consumer Electronics | KRW 65,783,519.97 |
| Kia Corp 000270 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 65,605,140.06 |
| Doosan Enerbility Co Ltd 034020 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 63,913,281.80 |
| Samsung BioLogics Co Ltd 207940 | Healthcare | Biotechnology | KRW 63,279,730.02 |
| KB Financial Group Inc 105560 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 55,544,099.14 |
| Hanwha Aerospace Co Ltd 012450 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 55,050,203.16 |
| Samsung SDI Co Ltd 006405 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 46,894,216.10 |
| Samsung SDI Co Ltd 006400 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 46,894,216.10 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 45,391,324.40 |
| NAVER Corp 035420 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 41,930,492.01 |
| Celltrion Inc 068270 | Healthcare | Biotechnology | KRW 39,084,432.27 |
| SK Inc 034730 | Industrials | Conglomerates | KRW 36,433,981.18 |
| LS Electric Co Ltd 010120 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 35,931,662.03 |
| HD Hyundai Electric 267260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 35,812,740.48 |
| Hanwha Ocean 042660 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 35,537,505.61 |
| Hyosung Heavy Industries Co Ltd 298040 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 33,000,810.10 |
| Hana Financial Group Inc 086790 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 31,388,438.37 |
| POSCO Holdings Inc 005490 | Basic Materials | Steel | KRW 30,172,690.82 |
| LG Innotek Co Ltd 011070 | Technology | Electronic Components | KRW 29,627,962.76 |
| Doosan Corp 000150 | Industrials | Conglomerates | KRW 28,462,451.10 |
| Doosan Corp 000155 | Industrials | Conglomerates | KRW 28,462,451.10 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 00680K | Financial Services | Capital Markets | KRW 27,528,259.26 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 006805 | Financial Services | Capital Markets | KRW 27,528,259.26 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 006800 | Financial Services | Capital Markets | KRW 27,528,259.26 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 009540 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 27,119,060.61 |
| SK Telecom Co Ltd 017670 | Communication Services | Telecom Services | KRW 26,674,850.46 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000815 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 26,566,229.27 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000810 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 26,566,229.27 |
| LG Chem Ltd 051915 | Basic Materials | Chemicals | KRW 26,301,814.91 |
| LG Chem Ltd 051910 | Basic Materials | Chemicals | KRW 26,301,814.91 |
| HANMI Semiconductor Co Ltd 042700 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 26,132,002.05 |
| Hyundai Autoever Corp 307950 | Technology | Information Technology Services | KRW 24,625,958.17 |
| Korea Electric Power Corp 015760 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | KRW 24,234,143.91 |
| Korea Zinc Co Ltd 010130 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | KRW 24,038,608.15 |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd 010140 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 23,659,966.52 |
| Samsung SDS Co Ltd 018260 | Technology | Information Technology Services | KRW 23,243,730.89 |
| Hyundai Rotem Co 064350 | Industrials | Railroads | KRW 22,155,885.48 |
| Woori Financial Group Inc 316140 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 21,759,808.21 |
| LG Corp 003550 | Technology | Consumer Electronics | KRW 21,415,906.72 |
| LG Corp 003555 | Technology | Consumer Electronics | KRW 21,415,906.72 |
| Posco Future M 003670 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 19,790,525.94 |
| SK Innovation Co Ltd 096775 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 19,733,405.87 |
| SK Innovation Co Ltd 096770 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 19,733,405.87 |
| HD Hyundai 267250 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 19,539,820.90 |
| KT&G Corp 033780 | Consumer Defensive | Tobacco | KRW 19,453,840.43 |
| Ecopro BM Co Ltd 247540 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 19,350,436.84 |
| Alteogen Inc 196170 | Healthcare | Biotechnology | KRW 19,093,102.56 |
| Kakao Corp 035720 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 18,751,098.80 |
| HMM 011200 | Industrials | Marine Shipping | KRW 18,402,572.79 |
| Hanwha Systems Co Ltd 272210 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 18,213,143.62 |
| Meritz Financial Group 138040 | Financial Services | Capital Markets | KRW 17,498,666.96 |
| Ecopro Co Ltd 086520 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 17,147,281.14 |
| Hyundai Glovis Co Ltd 086280 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 16,612,500.00 |
| Industrial Bank of Korea 024110 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 16,227,616.39 |
| LIG Defense&Aerospace Co Ltd 079550 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 15,859,651.50 |
| APR Co Ltd 278470 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 15,012,700.16 |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000725 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 15,001,951.78 |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000720 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 15,001,951.78 |
| Rainbow Robotics 277810 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 14,802,091.65 |
| Korea Aerospace Industries Ltd 047810 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 14,328,840.73 |
| Korea Investment Holdings Co Ltd 071050 | Financial Services | Capital Markets | KRW 14,102,818.51 |
| LG CNS Co Ltd 064400 | Technology | Information Technology Services | KRW 13,147,423.14 |
| KT Corp 030200 | Communication Services | Telecom Services | KRW 12,923,700.45 |
| S-Oil Corp 010955 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 12,394,970.91 |
| S-Oil Corp 010950 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 12,394,970.91 |
| LS Corp 006260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 11,801,201.23 |
| Samsung Epis Holdings Co Ltd 0126Z0 | Healthcare | Biotechnology | KRW 11,545,734.74 |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005940 | Financial Services | Capital Markets | KRW 11,389,954.92 |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005945 | Financial Services | Capital Markets | KRW 11,389,954.92 |
| Krafton Inc 259960 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 11,364,480.29 |
| Doosan Robotics Inc 454910 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 10,805,490.67 |
| Samsung Securities Co Ltd 016360 | Financial Services | Capital Markets | KRW 10,769,580.00 |
| KakaoBank Corp 323410 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 10,482,078.27 |
| Posco International Corp 047050 | Industrials | Conglomerates | KRW 10,209,624.77 |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 443060 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 10,176,713.05 |
| Isupetasys Co Ltd 007660 | Technology | Electronic Components | KRW 10,005,676.55 |
| Korea Investment Holdings Co Ltd 071055 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,781,457.97 |
| Samsung E&A 028050 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 9,662,800.00 |
| Kiwoom Securities Co Ltd 039490 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,541,055.16 |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 047040 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 9,368,194.42 |
| Korean Air Lines Co Ltd 003495 | Industrials | Airlines | KRW 9,340,474.44 |
| Korean Air Lines Co Ltd 003490 | Industrials | Airlines | KRW 9,340,474.44 |
| Hanwha Corp 000880 | Industrials | Conglomerates | KRW 9,106,359.67 |
| Hanwha Corp 00088K | Industrials | Conglomerates | KRW 9,106,359.67 |
| HYBE 352820 | Communication Services | Entertainment | KRW 9,087,395.00 |
| Jusung Engineering Co Ltd 036930 | Technology | Semiconductors | KRW 8,997,133.24 |
| Kolon TissueGene Inc 950160 | Healthcare | Biotechnology | KRW 8,987,896.62 |
| DB Insurance Co Ltd 005830 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 8,823,624.74 |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd 161390 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 8,514,814.96 |
| Sam Yang Foods Co Ltd 003230 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 8,502,265.92 |
| LG Display Co Ltd 034220 | Technology | Consumer Electronics | KRW 8,345,000.00 |
| Taihan Cable and Solution Co Ltd 001440 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 7,895,334.99 |
| Daeduck Electronics 35320K | Technology | Electronic Components | KRW 7,858,290.04 |
| Daeduck Electronics 353200 | Technology | Electronic Components | KRW 7,858,290.04 |
| HANJIN KAL Corp 180640 | Consumer Cyclical | Lodging | KRW 7,691,541.44 |
| HD Construction Equipment 267270 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 7,052,082.64 |
| Leeno Industrial Inc 058470 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 7,043,111.68 |
| Samchundang Pharm Co Ltd 000250 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 7,023,879.16 |
| LG Uplus Corp 032640 | Communication Services | Telecom Services | KRW 7,022,134.52 |
| Hanwha Solutions Corp 009835 | Technology | Solar | KRW 6,969,620.57 |
| Hanwha Solutions Corp 009830 | Technology | Solar | KRW 6,969,620.57 |
| SKC Co Ltd 011790 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 6,924,766.25 |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd 326030 | Healthcare | Biotechnology | KRW 6,922,891.30 |
| Sanil Electrical Co Ltd 062040 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 6,874,896.83 |
| DB HiTek Co Ltd 000990 | Technology | Semiconductors | KRW 6,846,116.25 |
| GS Holdings Corp 078935 | Industrials | Conglomerates | KRW 6,839,959.51 |
| GS Holdings Corp 078930 | Industrials | Conglomerates | KRW 6,839,959.51 |
| HLB Co Ltd 028300 | Healthcare | Biotechnology | KRW 6,835,417.78 |
| AmorePacific Corp 090430 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 6,760,798.92 |
| AmorePacific Corp 090435 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 6,760,798.92 |
| Coway 021240 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | KRW 6,634,195.17 |
| NC Corp 036570 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 6,581,834.79 |
| Hanmi Pharm Co Ltd 128940 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 6,428,868.50 |
| Gaon Cable Co Ltd 000500 | Technology | Communication Equipment | KRW 6,385,642.39 |
| kakaopay Corp 377300 | Technology | Software - Infrastructure | KRW 6,301,449.86 |
| Peptron Inc 087010 | Healthcare | Biotechnology | KRW 6,287,336.72 |
| Doosan Bobcat Inc 241560 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 6,240,539.89 |
| CJ Corp 001040 | Industrials | Conglomerates | KRW 6,085,865.07 |
| Yuhan Corp 000100 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 6,080,069.95 |
| Yuhan Corp 000105 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 6,080,069.95 |
| ABL Bio Inc 298380 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,903,905.17 |
| OCI Holdings Co Ltd 010060 | Financial Services | Asset Management | KRW 5,891,372.78 |
| L & F Co Ltd 066970 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 5,637,971.10 |
| Doosan Fuel Cell 336260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 5,543,554.67 |
| Doosan Fuel Cell 33626K | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 5,543,554.67 |
| CJ Corp 00104K | Industrials | Conglomerates | KRW 5,482,308.20 |
| LigaChem Biosciences Inc 141080 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,377,037.70 |
| Posco DX Co Ltd 022100 | Technology | Information Technology Services | KRW 5,359,334.92 |
| BNK Financial Group Inc 138930 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 5,328,315.16 |
| EO Technics Co Ltd 039030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 5,322,045.60 |
| Robotis Co Ltd 108490 | Technology | Computer Hardware | KRW 5,290,885.17 |
| Fadu Inc 440110 | Technology | Semiconductors | KRW 5,287,701.89 |
| Hanon Systems 018880 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 5,130,654.91 |
| Orion Corp (Spin Co) 271560 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 5,075,496.38 |
| Shinsegae Co Ltd 004170 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 4,988,810.49 |
| Samsung Card Co Ltd 029780 | Financial Services | Credit Services | KRW 4,988,724.99 |
| Hyundai Steel Co 004020 | Basic Materials | Steel | KRW 4,979,006.22 |
| Hanwha Engine Co Ltd 082740 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 4,872,051.24 |
| KEPCO Engineering & Construction Co Inc 052690 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 4,854,351.24 |
| Wonik Ips Co Ltd 240810 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,763,392.05 |
| Seojin System Co Ltd 178320 | Technology | Communication Equipment | KRW 4,615,744.43 |
| JB Financial Group Co Ltd 175330 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 4,419,200.94 |
| Lotte Shopping Co Ltd 023530 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 4,356,505.62 |
| ISC Co Ltd 095340 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,339,725.99 |
| Voronoi Inc 310210 | Healthcare | Biotechnology | KRW 4,191,604.76 |
| KCC Corp 002380 | Basic Materials | Chemicals | KRW 4,118,335.76 |
| Iljin Electric Co Ltd 103590 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 4,076,406.50 |
| Ecopro Materials Co Ltd 450080 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 4,071,240.11 |
| Huyndai Movex Co Ltd 319400 | Financial Services | Shell Companies | KRW 4,064,087.45 |
| Caregen Co Ltd 214370 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,992,743.05 |
| LG H&H 051905 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,790,386.71 |
| LG H&H 051900 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,790,386.71 |
| Netmarble Corp 251270 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 3,678,862.24 |
| D&D Pharmatech Inc 347850 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,661,329.66 |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd 088350 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 3,647,999.66 |
| HPSP Co Ltd 403870 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,587,950.41 |
| Simmtech Co Ltd 222800 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 3,578,298.62 |
| Lotte Energy Materials Corp 020150 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 3,524,195.66 |
| Hanwha Vision Co Ltd 489790 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 3,410,559.59 |
| Jeju Semiconductor Corp 080220 | Technology | Semiconductors | KRW 3,401,993.50 |
| Sungho Electronics Corp 043260 | Technology | Electronic Components | KRW 3,368,834.09 |
| Douzone Bizon Co Ltd 012510 | Technology | Software - Application | KRW 3,364,885.20 |
| Youngone Corp 111770 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 3,340,968.79 |
| Lotte Chemical Corp 011170 | Basic Materials | Chemicals | KRW 3,263,737.18 |
| SK Bioscience Co Ltd 302440 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,239,353.15 |
| CJ CheilJedang Corp 097950 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 3,220,659.78 |
| SL Corp 005850 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 3,177,826.88 |
| Hyosung Co 004800 | Industrials | Conglomerates | KRW 3,164,642.44 |
| OliX Pharmaceuticals Inc 226950 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,137,906.15 |
| Kumho Petro Chemical Ltd 011780 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 3,108,471.24 |
| Kumho Petro Chemical Ltd 011785 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 3,108,471.24 |
| Seoul Guarantee Insurance Co 031210 | Financial Services | Insurance - Diversified | KRW 3,023,275.19 |
| PharmaResearch Co Ltd 214450 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,018,192.74 |
| Kangwon Land Inc 035250 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | KRW 3,014,101.49 |
| Korea Gas Corp 036460 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | KRW 2,958,637.21 |
| Hanall Biopharma Co Ltd 009420 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,883,659.66 |
| Doosan Tesna Inc 131970 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,874,236.83 |
| HL Mando Corp 204320 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,817,427.20 |
| Hansol Chemical Co Ltd 014680 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,817,267.50 |
| CJ Corp 001045 | Industrials | Conglomerates | KRW 2,813,245.61 |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd 064760 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,812,706.00 |
| Classys Inc 214150 | Healthcare | Medical Devices | KRW 2,786,471.13 |
| Soulbrain Co Ltd 357780 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,772,433.47 |
| Hyundai Elevator Co Ltd 017800 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,762,037.24 |
| iM Financial Group Inc 139130 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 2,761,857.84 |
| Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd 001450 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 2,759,935.80 |
| SK Networks Co Ltd 001740 | Industrials | Conglomerates | KRW 2,756,202.40 |
| Hana Micron Inc 067310 | Technology | Semiconductors | KRW 2,743,658.69 |
| SPG Co Ltd 058610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,743,339.43 |
| DL E&C Co Ltd 37550K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,741,856.95 |
| DL E&C Co Ltd 375500 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,741,856.95 |
| Eugene Technology Co Ltd 084370 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,710,432.71 |
| Korea Circuit Co Ltd 007815 | Technology | Electronic Components | KRW 2,695,543.08 |
| Korea Circuit Co Ltd 00781K | Technology | Electronic Components | KRW 2,695,543.08 |
| Korea Circuit Co Ltd 007810 | Technology | Electronic Components | KRW 2,695,543.08 |
| ISU Specialty Chemical Co Ltd 457190 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,689,479.61 |
| PanOcean Co Ltd 028670 | Industrials | Marine Shipping | KRW 2,672,847.56 |
| F&F Co Ltd 383220 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,668,872.74 |
| Taihan Fiberoptics Co Ltd 010170 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,658,427.70 |
| Dongjin Semichem Co Ltd 005290 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,640,252.53 |
| PearlAbyss Corp 263750 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 2,634,892.69 |
| Hugel Inc 145020 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,624,713.96 |
| PSK Inc 319660 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,624,384.29 |
| Hyundai Department Store Co Ltd 069960 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 2,598,292.65 |
| St Pharm Co Ltd 237690 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,554,045.59 |
| S-1 Corp 012750 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 2,505,338.71 |
| Woori Technology Incorporation 032820 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,419,233.64 |
| GS Engineering & Construction Corp 006360 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,393,866.84 |
| Dongsuh Companies Inc 026960 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 2,378,007.80 |
| E-MART Inc 139480 | Consumer Defensive | Discount Stores | KRW 2,368,090.41 |
| Vitrocell Co Ltd 082920 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,359,062.72 |
| Hankook & Co 000240 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,358,481.79 |
| Daehan Shipbuilding Co Ltd 439260 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 2,338,648.02 |
| Nongshim Co Ltd 004370 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,329,651.89 |
| Silicon2 Co Ltd 257720 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,327,956.95 |
| Korean Reinsurance Co 003690 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | KRW 2,315,045.51 |
| Dalba Global Co Ltd 483650 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,313,249.67 |
| BGF Retail Co Ltd 282330 | Consumer Defensive | Grocery Stores | KRW 2,288,939.49 |
| Kbank 279570 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 2,267,835.89 |
| KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 051600 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,247,750.00 |
| Hyundai Wia Corp 011210 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,247,509.45 |
| Mirae Asset Life Insurance Co Ltd 085620 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 2,244,256.00 |
| HD Hyundai Marine Engine 071970 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,211,680.04 |
| Hanmi Science Co Ltd 008930 | Healthcare | Medical Distribution | KRW 2,207,466.82 |
| TSE Co Ltd 131290 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,205,638.84 |
| PSK Holdings Inc 031980 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,169,176.94 |
| Aimed Bio Inc 0009K0 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,165,270.43 |
| Mirae Asset Venture Investment Co Ltd 100790 | Financial Services | Asset Management | KRW 2,148,727.38 |
| Kolon Industries Inc 120115 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,139,448.58 |
| Kolon Industries Inc 120110 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,139,448.58 |
| DN Automotive Corp 007340 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,137,781.75 |
| Koh Young Technology Inc 098460 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,137,024.53 |
| GS Retail Co Ltd 007070 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 2,110,031.15 |
| Youngone Holdings Co Ltd 009970 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,103,968.01 |
| BHI Co Ltd 083650 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,091,688.26 |
| RFHIC Corp 218410 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,089,027.71 |
| Misto Holdings Corp 081660 | Consumer Cyclical | Leisure | KRW 2,087,487.33 |
| Celltrion Pharm Inc 068760 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,046,414.40 |
| Poongsan Corp 103140 | Industrials | Metal Fabrication | KRW 2,037,645.14 |
| SK Gas Co Ltd 018670 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 2,004,780.26 |
| NATURECELL Co Ltd 007390 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | KRW 1,981,377.97 |
| CJ CheilJedang Corp 097955 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 1,970,851.51 |
| Kolmar Korea Co Ltd 161890 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,968,663.42 |
| LS Eco Energy 229640 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,965,226.92 |
| Wonik Holdings Co Ltd 030530 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,959,224.08 |
| Hotel Shilla Co Ltd 008775 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 1,957,251.68 |
| Hotel Shilla Co Ltd 008770 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 1,957,251.68 |
| HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd 097230 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,941,222.16 |
| HANJIN KAL Corp 18064K | Consumer Cyclical | Lodging | KRW 1,938,026.19 |
| Hyundai G.F Holdings Co Ltd 005440 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 1,928,919.01 |
| Cosmax Inc 192820 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,928,762.54 |
| L&C BIO Co Ltd 290650 | Healthcare | Medical Devices | KRW 1,916,148.87 |
| Mezzion Pharma Co 140410 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 1,913,049.18 |
| Park Systems Corp 140860 | Technology | Scientific & Technical Instruments | KRW 1,911,813.75 |
| Daejoo Electronic Materials Co Ltd 078600 | Technology | Electronic Components | KRW 1,888,359.61 |
| CS Wind Corp 112610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,877,172.20 |
| CHEIL Worldwide Inc 030000 | Communication Services | Advertising Agencies | KRW 1,864,541.33 |
| JYP Entertainment Corp 035900 | Communication Services | Entertainment | KRW 1,838,884.77 |
| TES Co Ltd 095610 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,834,812.24 |
| KoMiCo Ltd 183300 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,833,385.01 |
| Hd Hyundai Energy Solutions Co Ltd 322000 | Technology | Solar | KRW 1,826,720.00 |
| Amorepacific Holdings 002790 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,813,149.23 |
| Amorepacific Holdings 002795 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,813,149.23 |
| Lotte Corp 00499K | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 1,802,595.69 |
| Lotte Corp 004990 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 1,802,595.69 |
| Seah Besteel Holdings Corp 001430 | Basic Materials | Steel | KRW 1,796,692.16 |
| S.M Entertainment Co 041510 | Communication Services | Entertainment | KRW 1,792,654.23 |
| Shift Up Corp 462870 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,766,903.42 |
| Daishin Securities Co Ltd 003547 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,753,513.91 |
| Daishin Securities Co Ltd 003545 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,753,513.91 |
| Daishin Securities Co Ltd 003540 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,753,513.91 |
| Techwing Inc 089030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,747,709.18 |
| Tongyang Inc 001527 | Basic Materials | Building Materials | KRW 1,740,615.04 |
| Daou Technology Inc 023590 | Technology | Information Technology Services | KRW 1,682,883.11 |
| CJ Logistics Corp 000120 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 1,673,396.32 |
| LS Marine Solution Co Ltd 060370 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,669,289.71 |
| NHN 181710 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,643,991.49 |
