Korean Stock Exchange Companies List
Korea Exchange (KRX) is the sole securities exchange operator in South Korea. It is headquartered in Busan, and has an office for cash markets and market oversight in Seoul.
2877 Results
| Samsung Electronics Co Ltd 005935 | Technology | Consumer Electronics | KRW 1,534,242,230.87 |
| Samsung Electronics Co Ltd 005930 | Technology | Consumer Electronics | KRW 1,534,242,230.87 |
| SK hynix Inc 000660 | Technology | Semiconductors | KRW 1,048,592,732.79 |
| SK Square 402340 | Technology | Semiconductors | KRW 121,363,945.18 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 | Technology | Electronic Components | KRW 96,257,735.70 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009155 | Technology | Electronic Components | KRW 96,257,735.70 |
| LG Energy Solution Ltd 373220 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 91,143,000.00 |
| Hyundai Motor Co 005380 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 69,354,761.69 |
| Hyundai Motor Co 005385 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 69,354,761.69 |
| Hyundai Motor Co 005387 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 69,354,761.69 |
| Hyundai Motor Co 005389 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 69,354,761.69 |
| Samsung BioLogics Co Ltd 207940 | Healthcare | Biotechnology | KRW 63,871,329.28 |
| KB Financial Group Inc 105560 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 53,460,501.09 |
| Samsung C&T Corp 028260 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 52,938,911.88 |
| Samsung C&T Corp 02826K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 52,938,911.88 |
| Samsung Life Insurance Co Ltd 032830 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 49,832,001.17 |
| Celltrion Inc 068270 | Healthcare | Biotechnology | KRW 43,278,522.84 |
| Kia Corp 000270 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 41,935,987.04 |
| Samsung SDI Co Ltd 006400 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 41,567,520.35 |
| Samsung SDI Co Ltd 006405 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 41,567,520.35 |
| Hanwha Aerospace Co Ltd 012450 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 40,490,196.16 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 40,069,567.66 |
| Doosan Enerbility Co Ltd 034020 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 39,242,755.03 |
| Hyundai Mobis Co Ltd 012330 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 31,139,879.94 |
| Hana Financial Group Inc 086790 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 30,797,466.04 |
| HD Hyundai Heavy Industries 329180 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 29,958,306.98 |
| SK Inc 034730 | Industrials | Conglomerates | KRW 29,452,619.52 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000810 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 27,489,807.67 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000815 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 27,489,807.67 |
| LG Electronics Inc 066570 | Technology | Consumer Electronics | KRW 27,273,402.57 |
| LG Electronics Inc 066575 | Technology | Consumer Electronics | KRW 27,273,402.57 |
| NAVER Corp 035420 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 26,665,171.27 |
| LS Electric Co Ltd 010120 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 24,490,068.61 |
| SK Innovation Co Ltd 096770 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 23,693,903.09 |
| SK Innovation Co Ltd 096775 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 23,693,903.09 |
| Woori Financial Group Inc 316140 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 21,916,172.15 |
| POSCO Holdings Inc 005490 | Basic Materials | Steel | KRW 21,325,059.68 |
| HMM 011200 | Industrials | Marine Shipping | KRW 20,892,721.04 |
| Meritz Financial Group 138040 | Financial Services | Capital Markets | KRW 19,870,417.77 |
| KT&G Corp 033780 | Consumer Defensive | Tobacco | KRW 19,526,746.77 |
| HANMI Semiconductor Co Ltd 042700 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 19,302,585.91 |
| Hyosung Heavy Industries Co Ltd 298040 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 18,604,858.52 |
| Korea Electric Power Corp 015760 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | KRW 18,392,270.81 |
| Korea Zinc Co Ltd 010130 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | KRW 18,170,369.71 |
| LG Chem Ltd 051910 | Basic Materials | Chemicals | KRW 17,484,152.52 |
| LG Chem Ltd 051915 | Basic Materials | Chemicals | KRW 17,484,152.52 |
| Samsung SDS Co Ltd 018260 | Technology | Information Technology Services | KRW 17,210,416.39 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 009540 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 17,077,583.15 |
| HD Hyundai Electric 267260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 16,646,625.60 |
| SK Telecom Co Ltd 017670 | Communication Services | Telecom Services | KRW 16,618,599.82 |
| Hanwha Ocean 042660 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 16,058,638.58 |
| Alteogen Inc 196170 | Healthcare | Biotechnology | KRW 15,501,530.57 |
| LG Corp 003550 | Technology | Consumer Electronics | KRW 15,278,667.54 |
| LG Corp 003555 | Technology | Consumer Electronics | KRW 15,278,667.54 |
| Industrial Bank of Korea 024110 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 15,023,503.33 |
| Posco Future M 003670 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 15,023,010.65 |
| Doosan Corp 000155 | Industrials | Conglomerates | KRW 14,995,064.61 |
| Doosan Corp 000150 | Industrials | Conglomerates | KRW 14,995,064.61 |
| S-Oil Corp 010955 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 14,416,339.87 |
| S-Oil Corp 010950 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 14,416,339.87 |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd 010140 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 14,102,023.37 |
| Hyundai Glovis Co Ltd 086280 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 14,025,000.00 |
| Kakao Corp 035720 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 13,185,076.42 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 006805 | Financial Services | Capital Markets | KRW 12,785,414.53 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 006800 | Financial Services | Capital Markets | KRW 12,785,414.53 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd 00680K | Financial Services | Capital Markets | KRW 12,785,414.53 |
| Samsung E&A 028050 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 12,583,200.00 |
| Hanwha Systems Co Ltd 272210 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 12,378,953.88 |
| DB Insurance Co Ltd 005830 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 10,934,017.46 |
| KT Corp 030200 | Communication Services | Telecom Services | KRW 10,735,508.73 |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000720 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 10,682,622.29 |
| APR Co Ltd 278470 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 10,557,559.71 |
| Ecopro BM Co Ltd 247540 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 10,503,244.15 |
| Ecopro Co Ltd 086520 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 10,390,240.51 |
| HD Hyundai 267250 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 10,253,989.19 |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000725 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 10,147,850.95 |
| Korea Aerospace Industries Ltd 047810 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 10,010,693.49 |
| LIG Defense&Aerospace Co Ltd 079550 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 9,808,517.25 |
| Korean Air Lines Co Ltd 003490 | Industrials | Airlines | KRW 9,633,884.51 |
| Korean Air Lines Co Ltd 003495 | Industrials | Airlines | KRW 9,633,884.51 |
| Hyundai Autoever Corp 307950 | Technology | Information Technology Services | KRW 9,598,393.70 |
| KakaoBank Corp 323410 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 9,307,765.65 |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005945 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,182,719.73 |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005940 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,182,719.73 |
| Hyundai Rotem Co 064350 | Industrials | Railroads | KRW 9,036,981.86 |
| Sam Yang Foods Co Ltd 003230 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 8,979,351.50 |
| Korea Investment Holdings Co Ltd 071050 | Financial Services | Capital Markets | KRW 8,855,606.16 |
| Korea Investment Holdings Co Ltd 071055 | Financial Services | Capital Markets | KRW 8,855,606.16 |
| LG Innotek Co Ltd 011070 | Technology | Electronic Components | KRW 8,708,538.58 |
| Posco International Corp 047050 | Industrials | Conglomerates | KRW 8,479,613.23 |
| Jusung Engineering Co Ltd 036930 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 8,476,222.53 |
| HANJIN KAL Corp 180640 | Real Estate | Real Estate Services | KRW 8,385,909.71 |
| HANJIN KAL Corp 18064K | Real Estate | Real Estate Services | KRW 8,385,909.71 |
| Krafton Inc 259960 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 7,961,589.69 |
| Samsung Epis Holdings Co Ltd 0126Z0 | Healthcare | Biotechnology | KRW 7,860,889.93 |
| Rainbow Robotics 277810 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 7,847,242.56 |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 443060 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 7,836,517.36 |
| GS Holdings Corp 078935 | Industrials | Conglomerates | KRW 7,741,045.81 |
| GS Holdings Corp 078930 | Industrials | Conglomerates | KRW 7,741,045.81 |
| AmorePacific Corp 090430 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 7,654,433.98 |
| AmorePacific Corp 090435 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 7,654,433.98 |
| LG CNS Co Ltd 064400 | Technology | Information Technology Services | KRW 7,653,989.89 |
| Samsung Securities Co Ltd 016360 | Financial Services | Capital Markets | KRW 7,304,740.00 |
| Coway 021240 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | KRW 7,125,097.56 |
| HYBE 352820 | Communication Services | Entertainment | KRW 7,121,396.52 |
| Isupetasys Co Ltd 007660 | Technology | Electronic Components | KRW 7,106,012.40 |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd 161390 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 6,928,961.17 |
| Daeduck Electronics 35320K | Technology | Electronic Components | KRW 6,870,666.31 |
| Daeduck Electronics 353200 | Technology | Electronic Components | KRW 6,870,666.31 |
| LS Corp 006260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 6,071,153.44 |
| Kiwoom Securities Co Ltd 039490 | Financial Services | Capital Markets | KRW 6,058,741.00 |
| Hanwha Solutions Corp 009835 | Technology | Solar | KRW 5,978,737.05 |
| Hanwha Solutions Corp 009830 | Technology | Solar | KRW 5,978,737.05 |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd 326030 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,889,156.40 |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 047040 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 5,863,339.22 |
| LG Uplus Corp 032640 | Communication Services | Telecom Services | KRW 5,852,858.42 |
| Yuhan Corp 000100 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 5,765,371.64 |
| Yuhan Corp 000105 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 5,765,371.64 |
| HLB Co Ltd 028300 | Industrials | Building Products & Equipment | KRW 5,404,072.87 |
| Hanwha Corp 000880 | Industrials | Conglomerates | KRW 5,339,679.26 |
| Hanwha Corp 00088K | Industrials | Conglomerates | KRW 5,339,679.26 |
| EO Technics Co Ltd 039030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 5,155,731.68 |
| Sanil Electrical Co Ltd 062040 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 5,014,091.42 |
| Wonik Ips Co Ltd 240810 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,841,241.16 |
| Leeno Industrial Inc 058470 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,819,370.60 |
| Simmtech Co Ltd 222800 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,768,114.06 |
| Doosan Bobcat Inc 241560 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 4,734,706.80 |
| Hanmi Pharm Co Ltd 128940 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 4,688,626.51 |
| kakaopay Corp 377300 | Technology | Software - Infrastructure | KRW 4,619,474.77 |
| JB Financial Group Co Ltd 175330 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 4,456,959.47 |
| Samchundang Pharm Co Ltd 000250 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 4,447,418.54 |
| Orion Corp (Spin Co) 271560 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 4,407,459.86 |
| Samsung Card Co Ltd 029780 | Financial Services | Credit Services | KRW 4,359,131.89 |
| Taihan Cable and Solution Co Ltd 001440 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 4,317,359.87 |
| DB HiTek Co Ltd 000990 | Technology | Semiconductors | KRW 4,285,390.97 |
| Gaon Cable Co Ltd 000500 | Technology | Communication Equipment | KRW 4,177,136.54 |
| PSK Holdings Inc 031980 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 4,161,542.24 |
| BNK Financial Group Inc 138930 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 4,056,421.51 |
| Robotis Co Ltd 108490 | Technology | Computer Hardware | KRW 4,034,429.71 |
| SKC Co Ltd 011790 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 4,025,191.10 |
| LG H&H 051905 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,995,190.16 |
| LG H&H 051900 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 3,995,190.16 |
| Doosan Robotics Inc 454910 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,921,608.79 |
| NC Corp 036570 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 3,913,967.27 |
| HPSP Co Ltd 403870 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 3,851,107.02 |
| HD Construction Equipment 267270 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 3,849,309.78 |
| LG Display Co Ltd 034220 | Technology | Consumer Electronics | KRW 3,810,000.00 |
| Hanon Systems 018880 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 3,807,392.48 |
| CJ Corp 001045 | Industrials | Conglomerates | KRW 3,717,714.57 |
| CJ Corp 001040 | Industrials | Conglomerates | KRW 3,717,714.57 |
| CJ Corp 00104K | Industrials | Conglomerates | KRW 3,717,714.57 |
| KEPCO Engineering & Construction Co Inc 052690 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 3,659,785.18 |
| PSK Inc 319660 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 3,574,492.51 |
| L & F Co Ltd 066970 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 3,510,573.76 |
| ISC Co Ltd 095340 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 3,507,532.62 |
| Hyundai Steel Co 004020 | Basic Materials | Steel | KRW 3,492,539.37 |
| Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd 001450 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 3,334,922.43 |
| Korea Gas Corp 036460 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | KRW 3,220,463.51 |
| S-1 Corp 012750 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 3,215,353.73 |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd 088350 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 3,091,970.88 |
| PanOcean Co Ltd 028670 | Industrials | Marine Shipping | KRW 3,057,737.61 |
| TSE Co Ltd 131290 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 3,041,892.98 |
| Seoul Guarantee Insurance Co 031210 | Financial Services | Insurance - Diversified | KRW 3,023,275.19 |
| Posco DX Co Ltd 022100 | Technology | Information Technology Services | KRW 3,006,085.88 |
| Cosmax Inc 192820 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,955,544.95 |
| KCC Corp 002380 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,919,605.89 |
| Youngone Corp 111770 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,881,319.58 |
| Hanmi Science Co Ltd 008930 | Healthcare | Medical Distribution | KRW 2,808,284.79 |
| Iljin Electric Co Ltd 103590 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,808,191.14 |
| Kolmar Korea Co Ltd 161890 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,773,596.55 |
| Hanwha Engine Co Ltd 082740 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,761,385.21 |
| Kangwon Land Inc 035250 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | KRW 2,711,291.24 |
| Dongsuh Companies Inc 026960 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 2,703,720.21 |
| Netmarble Corp 251270 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 2,687,977.49 |
| CJ CheilJedang Corp 097955 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,632,139.37 |
| CJ CheilJedang Corp 097950 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,632,139.37 |
| Eugene Technology Co Ltd 084370 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,610,884.26 |
| Fadu Inc 440110 | Technology | Semiconductors | KRW 2,549,764.74 |
| GS Engineering & Construction Corp 006360 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,546,666.85 |
| Mirae Asset Life Insurance Co Ltd 085620 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 2,532,903.94 |
| Kumho Petro Chemical Ltd 011780 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,526,417.84 |
| Kumho Petro Chemical Ltd 011785 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,526,417.84 |
| SK Bioscience Co Ltd 302440 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,490,995.56 |
| Hana Micron Inc 067310 | Technology | Semiconductors | KRW 2,466,811.24 |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd 064760 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,459,471.52 |
| Korean Reinsurance Co 003690 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | KRW 2,451,120.70 |
| LigaChem Biosciences Inc 141080 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,439,379.17 |
| Soulbrain Co Ltd 357780 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,435,452.61 |
| Hyundai Elevator Co Ltd 017800 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,429,870.67 |
| iM Financial Group Inc 139130 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 2,407,789.11 |
| PharmaResearch Co Ltd 214450 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,374,034.57 |
| Lotte Shopping Co Ltd 023530 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 2,366,252.57 |
| Lotte Energy Materials Corp 020150 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,359,064.11 |
| Hansol Chemical Co Ltd 014680 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,354,584.40 |
| Jeju Semiconductor Corp 080220 | Technology | Semiconductors | KRW 2,340,975.73 |
| ABL Bio Inc 298380 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,340,275.95 |
| Taihan Fiberoptics Co Ltd 010170 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,329,175.19 |
| F&F Co Ltd 383220 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,305,116.80 |
| SL Corp 005850 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,298,167.55 |
| Nongshim Co Ltd 004370 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,272,416.23 |
| SK Gas Co Ltd 018670 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 2,263,028.52 |
| Peptron Inc 087010 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,259,257.41 |
| Shinsegae Co Ltd 004170 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 2,257,677.86 |
| DL E&C Co Ltd 375500 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,235,607.27 |
| DL E&C Co Ltd 37550K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,235,607.27 |
| Voronoi Inc 310210 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,224,986.04 |
| ISU Specialty Chemical Co Ltd 457190 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,218,065.20 |
| OliX Pharmaceuticals Inc 226950 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,213,627.44 |
| TES Co Ltd 095610 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,186,785.73 |
| BGF Retail Co Ltd 282330 | Consumer Defensive | Grocery Stores | KRW 2,176,651.89 |
| Hankook & Co 000240 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,159,573.68 |
| Ecopro Materials Co Ltd 450080 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,149,200.95 |
| Wonik Holdings Co Ltd 030530 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,138,724.14 |
| Dongjin Semichem Co Ltd 005290 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,120,357.24 |
| Kbank 279570 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 2,109,614.79 |
| Hyosung Co 004800 | Industrials | Conglomerates | KRW 2,101,402.82 |
| Doosan Fuel Cell 33626K | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,100,547.36 |
| Doosan Fuel Cell 336260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,100,547.36 |
| PearlAbyss Corp 263750 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 2,085,649.72 |
| DN Automotive Corp 007340 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,078,255.14 |
| Seojin System Co Ltd 178320 | Technology | Communication Equipment | KRW 2,065,466.42 |
| Koh Young Technology Inc 098460 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,054,322.34 |
| Sungho Electronics Corp 043260 | Technology | Electronic Components | KRW 2,053,664.26 |
| Doosan Tesna Inc 131970 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,030,413.75 |
| Hanwha Vision Co Ltd 489790 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 2,025,177.19 |
| Lotte Chemical Corp 011170 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,019,806.34 |
| Huyndai Movex Co Ltd 319400 | Financial Services | Shell Companies | KRW 2,015,125.69 |
| Korea Circuit Co Ltd 007815 | Technology | Electronic Components | KRW 1,998,025.21 |
| Korea Circuit Co Ltd 007810 | Technology | Electronic Components | KRW 1,998,025.21 |
| Korea Circuit Co Ltd 00781K | Technology | Electronic Components | KRW 1,998,025.21 |
| Hyundai G.F Holdings Co Ltd 005440 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 1,986,851.15 |
| SPG Co Ltd 058610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,971,567.30 |
| D&D Pharmatech Inc 347850 | Healthcare | Biotechnology | KRW 1,966,433.43 |
| Hugel Inc 145020 | Healthcare | Biotechnology | KRW 1,960,797.50 |
| Hanall Biopharma Co Ltd 009420 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,958,040.51 |
| Silicon2 Co Ltd 257720 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,943,955.64 |
| Youngone Holdings Co Ltd 009970 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 1,912,487.19 |
| Misto Holdings Corp 081660 | Consumer Cyclical | Leisure | KRW 1,910,916.23 |
| LOTTE Rental Co Ltd 089860 | Industrials | Rental & Leasing Services | KRW 1,909,873.81 |
| KCTech Co Ltd 281820 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,884,604.54 |
| CHEIL Worldwide Inc 030000 | Communication Services | Advertising Agencies | KRW 1,874,669.20 |
| Amorepacific Holdings 002795 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,870,096.76 |
| Amorepacific Holdings 002790 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,870,096.76 |
| KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 051600 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,869,750.00 |
| S.M Entertainment Co 041510 | Communication Services | Entertainment | KRW 1,838,443.61 |
| E-MART Inc 139480 | Consumer Defensive | Discount Stores | KRW 1,832,323.35 |
| Dalba Global Co Ltd 483650 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,824,537.21 |
| HL Mando Corp 204320 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,814,892.69 |
| GS Retail Co Ltd 007070 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,809,195.02 |
| Classys Inc 214150 | Healthcare | Medical Devices | KRW 1,760,931.77 |
| Shift Up Corp 462870 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,685,011.80 |
| Caregen Co Ltd 214370 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,678,711.43 |
| LS Eco Energy 229640 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,675,180.88 |
| Woori Technology Incorporation 032820 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,652,542.65 |
| Taesung Co Ltd 323280 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,652,104.72 |
| Lotte Corp 004990 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 1,643,827.47 |
| Lotte Corp 00499K | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 1,643,827.47 |
| Celltrion Pharm Inc 068760 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,641,974.73 |
| Poongsan Corp 103140 | Industrials | Metal Fabrication | KRW 1,633,393.82 |
| CS Wind Corp 112610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,631,222.70 |
| Hyundai Department Store Co Ltd 069960 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,616,999.86 |
| SK REIT Co Ltd 395400 | Real Estate | REIT - Office | KRW 1,616,464.62 |
| St Pharm Co Ltd 237690 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,611,676.45 |
| Mezzion Pharma Co 140410 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 1,609,875.28 |
| Park Systems Corp 140860 | Technology | Scientific & Technical Instruments | KRW 1,597,291.08 |
| OCI Holdings Co Ltd 010060 | Financial Services | Asset Management | KRW 1,597,168.62 |
| Samhyun Co Ltd 437730 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,564,142.95 |
| Ipark Hyundai Development Co 294870 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,537,877.45 |
| SEEGENE Inc 096530 | Healthcare | Biotechnology | KRW 1,526,404.42 |
| Daejoo Electronic Materials Co Ltd 078600 | Technology | Electronic Components | KRW 1,524,222.19 |
| L&C BIO Co Ltd 290650 | Healthcare | Medical Devices | KRW 1,518,829.45 |
| Dongwon Industries Co Ltd 006040 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 1,500,787.85 |
| Kumho Tire Co Inc 073240 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,490,880.89 |
| NHN 181710 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,489,597.26 |
| GC Biopharma Corp 006280 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,489,413.07 |
| SFA Semicon Co Ltd 036540 | Technology | Semiconductors | KRW 1,472,405.69 |
| Techwing Inc 089030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,465,359.43 |
| Daishin Securities Co Ltd 003540 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,447,851.33 |
| Daishin Securities Co Ltd 003545 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,447,851.33 |
| Daishin Securities Co Ltd 003547 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,447,851.33 |
| LX International Corp 001120 | Industrials | Conglomerates | KRW 1,447,708.02 |
| Asiana Airlines Inc 020560 | Industrials | Airlines | KRW 1,437,188.91 |
| Daou Technology Inc 023590 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,430,450.64 |
| NATURECELL Co Ltd 007390 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | KRW 1,427,236.49 |
| Daehan Shipbuilding Co Ltd 439260 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 1,414,996.32 |
| Oscotec Inc 039200 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 1,402,162.15 |
| Hanwha Investment & Securities Co Ltd 003530 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,398,560.65 |
| Hanwha Investment & Securities Co Ltd 003535 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,398,560.65 |
| BHI Co Ltd 083650 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,381,566.28 |
| HD Hyundai Marine Engine 071970 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,380,603.95 |
| Hotel Shilla Co Ltd 008775 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 1,376,493.16 |
| Hotel Shilla Co Ltd 008770 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 1,376,493.16 |
| GigaVis Ltd 420770 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,370,249.44 |
| LS Marine Solution Co Ltd 060370 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,369,021.14 |
