Korean Stock Exchange Companies List
Korea Exchange (KRX) is the sole securities exchange operator in South Korea. It is headquartered in Busan, and has an office for cash markets and market oversight in Seoul.
2872 Results
Samsung Electronics Co Ltd 005930 | Technology | Consumer Electronics | KRW 445,372,519.91 |
Samsung Electronics Co Ltd 005935 | Technology | Consumer Electronics | KRW 445,372,519.91 |
SK Hynix Inc 000660 | Technology | Semiconductors | KRW 176,728,199.68 |
LG Energy Solution Ltd 373220 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 81,666,000.00 |
Samsung BioLogics Co Ltd 207940 | Healthcare | Biotechnology | KRW 70,889,304.00 |
Hyundai Motor Co 005380 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 54,434,925.41 |
Hyundai Motor Co 005385 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 54,434,925.41 |
Hyundai Motor Co 005387 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 54,434,925.41 |
Hyundai Motor Co 005389 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 54,434,925.41 |
Hanwha Aerospace Co Ltd 012450 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 47,127,089.81 |
HD Hyundai Heavy Industries 329180 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 45,274,289.16 |
Kia Corp 000270 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | KRW 41,928,971.51 |
KB Financial Group Inc 105560 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 39,000,676.52 |
Celltrion Inc 068270 | Healthcare | Biotechnology | KRW 38,187,802.66 |
Doosan Enerbility Co Ltd 034020 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 38,171,724.01 |
Hanwha Ocean 042660 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 35,664,632.57 |
NAVER Corp 035420 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 32,173,830.41 |
Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 31,071,675.71 |
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 009540 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 29,346,571.45 |
Hyundai Mobis Co Ltd 012330 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 28,706,940.76 |
Samsung C&T Corp 028260 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 27,154,572.01 |
Samsung C&T Corp 02826K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 27,154,572.01 |
Kakao Corp 035720 | Communication Services | Internet Content & Information | KRW 26,908,114.65 |
Samsung Life Insurance Co Ltd 032830 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 25,822,853.22 |
Alteogen Inc 196170 | Healthcare | Biotechnology | KRW 24,249,279.60 |
Korea Electric Power Corp 015760 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | KRW 23,399,590.61 |
HMM 011200 | Industrials | Marine Shipping | KRW 22,960,884.71 |
Hana Financial Group Inc 086790 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 22,275,046.68 |
Meritz Financial Group 138040 | Financial Services | Capital Markets | KRW 22,238,880.27 |
POSCO Holdings Inc 005490 | Basic Materials | Steel | KRW 21,249,438.90 |
Hyundai Rotem Co 064350 | Industrials | Railroads | KRW 20,955,320.26 |
LG Chem Ltd 051915 | Basic Materials | Chemicals | KRW 20,186,859.52 |
LG Chem Ltd 051910 | Basic Materials | Chemicals | KRW 20,186,859.52 |
SK Square 402340 | Technology | Semiconductors | KRW 19,175,796.30 |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000810 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 18,966,848.98 |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000815 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 18,966,848.98 |
Woori Financial Group Inc 316140 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 17,983,548.19 |
Samsung Heavy Industries Co Ltd 010140 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 17,766,328.65 |
HD Hyundai Electric 267260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 17,528,446.85 |
SK Innovation Co Ltd 096770 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 16,708,648.76 |
SK Innovation Co Ltd 096775 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 16,708,648.76 |
Samsung SDI Co Ltd 006400 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 15,864,254.61 |
Samsung SDI Co Ltd 006405 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 15,864,254.61 |
Industrial Bank of Korea 024110 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 15,087,297.40 |
Korea Zinc Co Ltd 010130 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | KRW 14,832,982.80 |
KT&G Corp 033780 | Consumer Defensive | Tobacco | KRW 14,789,456.30 |
Krafton Inc 259960 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 14,770,578.42 |
Hyundai Glovis Co Ltd 086280 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 13,927,500.00 |
KT Corp 030200 | Communication Services | Telecom Services | KRW 12,848,448.06 |
LG Electronics Inc 066575 | Technology | Consumer Electronics | KRW 12,379,656.69 |
LG Electronics Inc 066570 | Technology | Consumer Electronics | KRW 12,379,656.69 |
Posco Future M 003670 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 12,306,287.74 |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009155 | Technology | Electronic Components | KRW 11,997,800.16 |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 | Technology | Electronic Components | KRW 11,997,800.16 |
HYBE 352820 | Communication Services | Entertainment | KRW 11,834,615.60 |
Ecopro BM Co Ltd 247540 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 11,717,764.53 |
Sam Yang Foods Co Ltd 003230 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 11,686,886.58 |
SK Telecom Co Ltd 017670 | Communication Services | Telecom Services | KRW 11,543,639.31 |
LG Corp 003555 | Technology | Consumer Electronics | KRW 11,541,213.84 |
LG Corp 003550 | Technology | Consumer Electronics | KRW 11,541,213.84 |
KakaoBank Corp 323410 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 11,410,829.08 |
Samsung SDS Co Ltd 018260 | Technology | Information Technology Services | KRW 11,324,067.23 |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd 298040 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 11,323,077.06 |
SK Inc 034730 | Industrials | Conglomerates | KRW 11,285,712.04 |
LIG Nex1 Co Ltd 079550 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 10,744,619.48 |
HD Hyundai 267250 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 9,702,775.44 |
Hanwha Systems Co Ltd 272210 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 9,555,355.64 |
Mirae Asset Securities Co Ltd 00680K | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,503,128.20 |
Mirae Asset Securities Co Ltd 006800 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,503,128.20 |
Mirae Asset Securities Co Ltd 006805 | Financial Services | Capital Markets | KRW 9,503,128.20 |
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 443060 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 9,145,158.84 |
Korea Aerospace Industries Ltd 047810 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 9,113,922.50 |
Korean Air Lines Co Ltd 003490 | Industrials | Airlines | KRW 8,716,110.06 |
Korean Air Lines Co Ltd 003495 | Industrials | Airlines | KRW 8,716,110.06 |
Doosan Corp 000155 | Industrials | Conglomerates | KRW 8,610,419.94 |
Doosan Corp 000150 | Industrials | Conglomerates | KRW 8,610,419.94 |
APR Co Ltd 278470 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 8,440,612.70 |
Yuhan Corp 000100 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 8,427,138.30 |
Yuhan Corp 000105 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 8,427,138.30 |
DB Insurance Co Ltd 005830 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 8,267,985.68 |
LS Electric Co Ltd 010120 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 8,139,046.97 |
Posco International Corp 047050 | Industrials | Conglomerates | KRW 8,036,457.56 |
HD Hyundai Mipo 010620 | Industrials | Marine Shipping | KRW 7,948,940.59 |
kakaopay Corp 377300 | Technology | Software - Infrastructure | KRW 7,861,283.64 |
HANMI Semiconductor Co Ltd 042700 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 7,730,519.66 |
SK Biopharmaceuticals Co Ltd 326030 | Healthcare | Biotechnology | KRW 7,674,698.50 |
Coway 021240 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | KRW 7,543,268.05 |
HANJIN KAL Corp 180640 | Consumer Cyclical | Lodging | KRW 7,367,149.14 |
AmorePacific Corp 090430 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 7,322,313.81 |
AmorePacific Corp 090435 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 7,322,313.81 |
Korea Investment Holdings Co Ltd 071055 | Financial Services | Capital Markets | KRW 7,299,155.49 |
Korea Investment Holdings Co Ltd 071050 | Financial Services | Capital Markets | KRW 7,299,155.49 |
NH Investment & Securities Co Ltd 005945 | Financial Services | Capital Markets | KRW 7,133,355.95 |
NH Investment & Securities Co Ltd 005940 | Financial Services | Capital Markets | KRW 7,133,355.95 |
Peptron Inc 087010 | Healthcare | Biotechnology | KRW 6,967,016.70 |
S-Oil Corp 010950 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 6,849,119.73 |
S-Oil Corp 010955 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 6,849,119.73 |
PharmaResearch Co Ltd 214450 | Healthcare | Biotechnology | KRW 6,846,778.03 |
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000720 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 6,748,159.36 |
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000725 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 6,748,159.36 |
Ecopro Co Ltd 086520 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 6,705,715.74 |
Hanwha Corp 000880 | Industrials | Conglomerates | KRW 6,613,575.61 |
Hanwha Corp 00088K | Industrials | Conglomerates | KRW 6,613,575.61 |
LG CNS Co Ltd 064400 | Technology | Information Technology Services | KRW 6,365,406.78 |
LG Uplus Corp 032640 | Communication Services | Telecom Services | KRW 6,206,721.40 |
Samsung Securities Co Ltd 016360 | Financial Services | Capital Markets | KRW 6,072,400.00 |
LG Display Co Ltd 034220 | Technology | Consumer Electronics | KRW 5,830,000.00 |
Samsung E&A 028050 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 5,723,200.00 |
CJ Corp 001040 | Industrials | Conglomerates | KRW 5,401,833.95 |
Samsung Card Co Ltd 029780 | Financial Services | Credit Services | KRW 5,399,561.17 |
Rainbow Robotics 277810 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 5,199,161.94 |
Doosan Bobcat Inc 241560 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 5,165,417.40 |
LigaChem Biosciences Inc 141080 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,086,157.99 |
HLB Co Ltd 028300 | Healthcare | Biotechnology | KRW 5,076,242.85 |
Kiwoom Securities Co Ltd 039490 | Financial Services | Capital Markets | KRW 5,041,827.34 |
Hankook Tire & Technology Co Ltd 161390 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 4,922,246.18 |
Netmarble Corp 251270 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 4,834,139.69 |
LS Corp 006260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 4,813,166.69 |
Isupetasys Co Ltd 007660 | Technology | Electronic Components | KRW 4,749,576.47 |
Hanwha Solutions Corp 009830 | Technology | Solar | KRW 4,711,914.15 |
Hanwha Solutions Corp 009835 | Technology | Solar | KRW 4,711,914.15 |
Hyundai Autoever Corp 307950 | Technology | Information Technology Services | KRW 4,670,156.65 |
BNK Financial Group Inc 138930 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 4,642,031.71 |
LG H&H 051900 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 4,528,008.77 |
LG H&H 051905 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 4,528,008.77 |
JB Financial Group Co Ltd 175330 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 4,498,884.14 |
CJ Corp 00104K | Industrials | Conglomerates | KRW 4,466,320.81 |
ABL Bio Inc 298380 | Healthcare | Biotechnology | KRW 4,391,784.63 |
GS Holdings Corp 078930 | Industrials | Conglomerates | KRW 4,297,380.54 |
GS Holdings Corp 078935 | Industrials | Conglomerates | KRW 4,297,380.54 |
Samchundang Pharm Co Ltd 000250 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 4,284,026.34 |
Orion Corp (Spin Co) 271560 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 4,277,014.86 |
Hyundai Steel Co 004020 | Basic Materials | Steel | KRW 4,176,577.21 |
Doosan Robotics Inc 454910 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,979,946.77 |
Hanmi Pharm Co Ltd 128940 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 3,854,785.06 |
LG Innotek Co Ltd 011070 | Technology | Electronic Components | KRW 3,845,482.39 |
Hanwha Engine Co Ltd 082740 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,816,718.23 |
NCsoft Corp 036570 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 3,746,801.60 |
CJ CheilJedang Corp 097950 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 3,669,308.91 |
SK Bioscience Co Ltd 302440 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,631,397.03 |
Kangwon Land Inc 035250 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | KRW 3,599,286.08 |
Hugel Inc 145020 | Healthcare | Biotechnology | KRW 3,556,636.75 |
Leeno Industrial Inc 058470 | Technology | Semiconductors | KRW 3,510,171.50 |
Ecopro Materials Co Ltd 450080 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 3,433,682.02 |
KEPCO Engineering & Construction Co Inc 052690 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 3,420,111.10 |
Classys Inc 214150 | Healthcare | Medical Devices | KRW 3,412,613.09 |
Korea Gas Corp 036460 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | KRW 3,408,105.70 |
Posco DX Co Ltd 022100 | Technology | Information Technology Services | KRW 3,294,548.66 |
Sanil Electrical Co Ltd 062040 | Technology | Electronic Components | KRW 3,226,828.27 |
Poongsan Corp 103140 | Industrials | Metal Fabrication | KRW 3,220,353.38 |
S.M Entertainment Co 041510 | Communication Services | Entertainment | KRW 3,214,414.48 |
HD Hyundai Marine Engine 071970 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 3,124,167.66 |
Daehan Shipbuilding Co Ltd 439260 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 3,112,926.01 |
SKC Co Ltd 011790 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 3,069,460.13 |
Seoul Guarantee Insurance Co 031210 | Financial Services | Insurance - Diversified | KRW 3,044,221.67 |
Kolon TissueGene Inc 950160 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,991,922.73 |
KCC Corp 002380 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,904,897.55 |
CJ Corp 001045 | Industrials | Conglomerates | KRW 2,850,129.65 |
Taihan Cable and Solution Co Ltd 001440 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,834,667.22 |
Hyundai Elevator Co Ltd 017800 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,790,921.29 |
Hanmi Science Co Ltd 008930 | Healthcare | Medical Distribution | KRW 2,776,261.95 |
Dongsuh Companies Inc 026960 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 2,713,494.38 |
Silicon2 Co Ltd 257720 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,700,739.74 |
S-1 Corp 012750 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 2,691,295.02 |
Kumho Petro Chemical Ltd 011785 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,622,610.32 |
Kumho Petro Chemical Ltd 011780 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 2,622,610.32 |
Hyundai Doosan Infracore Co Ltd 042670 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 2,615,386.21 |
Lotte Chemical Corp 011170 | Basic Materials | Chemicals | KRW 2,605,929.68 |
Hanwha Vision 489790 | Industrials | Security & Protection Services | KRW 2,574,907.89 |
Caregen Co Ltd 214370 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,555,942.00 |
HANJIN KAL Corp 18064K | Consumer Cyclical | Lodging | KRW 2,513,655.24 |
Nongshim Co Ltd 004370 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,477,853.53 |
Youngone Corp 111770 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,476,998.52 |
F&F Co Ltd 383220 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 2,454,155.08 |
JYP Entertainment Corp 035900 | Communication Services | Entertainment | KRW 2,445,219.75 |
Hanon Systems 018880 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,426,105.76 |
Cosmax Inc 192820 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,393,934.68 |
Shift Up Corp 462870 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 2,383,252.34 |
EO Technics Co Ltd 039030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 2,379,283.28 |
Hanwha Life Insurance Co Ltd 088350 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 2,348,094.53 |
Misto Holdings Corp 081660 | Consumer Cyclical | Leisure | KRW 2,327,413.09 |
Hankook & Co 000240 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 2,263,763.64 |
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 051600 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 2,243,250.00 |
SK Gas Co Ltd 018670 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | KRW 2,243,016.48 |
Celltrion Pharm Inc 068760 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 2,240,343.98 |
CJ CheilJedang Corp 097955 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 2,230,427.07 |
Amorepacific Holdings 002795 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,219,686.34 |
Amorepacific Holdings 002790 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,219,686.34 |
iM Financial Group Inc 139130 | Financial Services | Banks - Regional | KRW 2,203,142.03 |
Douzone Bizon Co Ltd 012510 | Technology | Software - Application | KRW 2,191,842.31 |
Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd 001450 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | KRW 2,179,923.10 |
Lotte Corp 004990 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 2,175,504.04 |
Lotte Corp 00499K | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 2,175,504.04 |
L & F Co Ltd 066970 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 2,148,964.03 |
Dalba Global Co Ltd 483650 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 2,138,726.97 |
Voronoi Inc 310210 | Healthcare | Biotechnology | KRW 2,124,034.17 |
PanOcean Co Ltd 028670 | Industrials | Marine Shipping | KRW 2,082,148.25 |
HPSP Co Ltd 403870 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 2,060,580.19 |
CHEIL Worldwide Inc 030000 | Communication Services | Advertising Agencies | KRW 2,001,267.61 |
PearlAbyss Corp 263750 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,999,201.80 |
BGF Retail Co Ltd 282330 | Consumer Defensive | Grocery Stores | KRW 1,986,626.73 |
Korean Reinsurance Co 003690 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | KRW 1,936,862.50 |
Asiana Airlines Inc 020560 | Industrials | Airlines | KRW 1,936,312.68 |
SK Ie Technology Co Ltd 361610 | Technology | Electronic Components | KRW 1,921,470.10 |
E-MART Inc 139480 | Consumer Defensive | Discount Stores | KRW 1,915,311.83 |
Wonik Ips Co Ltd 240810 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,912,168.62 |
YG Entertainment Inc 122870 | Communication Services | Entertainment | KRW 1,891,781.56 |
Dongwon Industries Co Ltd 006040 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 1,885,043.17 |
Lotte Shopping Co Ltd 023530 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,874,343.43 |
St Pharm Co Ltd 237690 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,870,188.01 |
DB HiTek Co Ltd 000990 | Technology | Semiconductors | KRW 1,828,880.85 |
Hansol Chemical Co Ltd 014680 | Basic Materials | Chemicals | KRW 1,807,963.60 |
Doosan Fuel Cell 33626K | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,797,692.51 |
Doosan Fuel Cell 336260 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,797,692.51 |
Kolmar Korea Co Ltd 161890 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | KRW 1,791,625.34 |
Paradise Co Ltd 034230 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | KRW 1,783,340.71 |
Park Systems Corp 140860 | Technology | Scientific & Technical Instruments | KRW 1,780,851.29 |
GemVax & KAEL Co Ltd 082270 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,775,165.89 |
HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd 097230 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,769,452.23 |
MNC Solution Co Ltd 484870 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 1,766,702.70 |
STX Engine Co Ltd 077970 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,760,084.89 |
Hotel Shilla Co Ltd 008775 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 1,753,523.35 |
Hotel Shilla Co Ltd 008770 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | KRW 1,753,523.35 |
CS Wind Corp 112610 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,713,489.42 |
BHI Co Ltd 083650 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,695,628.94 |
Iljin Electric Co Ltd 103590 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,692,543.05 |
HL Mando Corp 204320 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,674,021.33 |
Daishin Securities Co Ltd 003540 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,656,876.79 |
Daishin Securities Co Ltd 003545 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,656,876.79 |
Daishin Securities Co Ltd 003547 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,656,876.79 |
Namsun Aluminium Co Ltd 008355 | Industrials | Metal Fabrication | KRW 1,652,271.73 |
CJ Logistics Corp 000120 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | KRW 1,649,462.17 |
Tongyang Inc 001527 | Basic Materials | Building Materials | KRW 1,635,815.92 |
DL E&C Co Ltd 37550K | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,631,074.56 |
DL E&C Co Ltd 375500 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,631,074.56 |
Shinsung Delta Tech Co Ltd 065350 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,612,008.12 |
OCI Holdings Co Ltd 010060 | Financial Services | Asset Management | KRW 1,608,880.86 |
Soulbrain Co Ltd 357780 | Basic Materials | Chemicals | KRW 1,602,830.39 |
Hyundai Department Store Co Ltd 069960 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,588,872.02 |
Hankuk Carbon Co Ltd 017960 | Basic Materials | Chemicals | KRW 1,579,889.65 |
GS Engineering & Construction Corp 006360 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,566,200.11 |
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd 069620 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,560,250.21 |
SL Corp 005850 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,556,674.62 |
Youngone Holdings Co Ltd 009970 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | KRW 1,542,290.94 |
CJ ENM Co Ltd 035760 | Communication Services | Entertainment | KRW 1,539,259.63 |
Enchem Co Ltd 348370 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,513,273.23 |
HD Hyundai Construction Equipment 267270 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | KRW 1,504,784.42 |
D&D Pharmatech Inc 347850 | Healthcare | Biotechnology | KRW 1,501,163.60 |
Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 047040 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,497,678.45 |
Hanall Biopharma Co Ltd 009420 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,479,796.40 |
Daou Technology Inc 023590 | Technology | Information Technology Services | KRW 1,462,813.78 |
Green Cross Corp 006280 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,462,028.10 |
Hyosung Co 004800 | Industrials | Conglomerates | KRW 1,454,431.55 |
Shinsegae Co Ltd 004170 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,439,653.22 |
Dongjin Semichem Co Ltd 005290 | Basic Materials | Chemicals | KRW 1,439,605.83 |
SNT Dynamics Co Ltd 003570 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 1,422,009.54 |
Kumho Tire Co Inc 073240 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,420,502.12 |
Oscotec Inc 039200 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 1,405,620.47 |
GS Retail Co Ltd 007070 | Consumer Cyclical | Department Stores | KRW 1,373,669.83 |
SK REIT Co Ltd 395400 | Real Estate | REIT - Office | KRW 1,372,127.97 |
StudioDragon Corp 253450 | Communication Services | Entertainment | KRW 1,367,661.66 |
Hyundai Wia Corp 011210 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,366,927.64 |
Otoki 007310 | Consumer Defensive | Packaged Foods | KRW 1,355,094.84 |
Cosmo Advanced Materials & Technology Co Ltd 005070 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 1,351,958.23 |
DN Automotive Corp 007340 | Consumer Cyclical | Auto Parts | KRW 1,350,995.25 |
Hitejinro Co Ltd 000080 | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | KRW 1,339,826.61 |
HK Inno N Corp 195940 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | KRW 1,334,337.87 |
NATURECELL Co Ltd 007390 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | KRW 1,325,757.41 |
Hanil Cement Co Ltd 300720 | Basic Materials | Building Materials | KRW 1,320,124.95 |
ISU Specialty Chemical Co Ltd 457190 | Basic Materials | Specialty Chemicals | KRW 1,308,310.92 |
Kakao Games Corp 293490 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | KRW 1,293,335.99 |
Lotte Energy Materials Corp 020150 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,288,190.39 |
Techwing Inc 089030 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,279,508.97 |
Mezzion Pharma Co 140410 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | KRW 1,269,310.48 |
Lotte Tour Development Co Ltd 032350 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | KRW 1,266,247.62 |
Hyundai Development Co 294870 | Industrials | Engineering & Construction | KRW 1,255,793.79 |
LX Holdings 383800 | Industrials | Conglomerates | KRW 1,245,678.74 |
LX Holdings 38380K | Industrials | Conglomerates | KRW 1,245,678.74 |
Orion Holdings Corp 001800 | Consumer Defensive | Confectioners | KRW 1,245,242.72 |
Jusung Engineering Co Ltd 036930 | Technology | Semiconductors | KRW 1,201,750.15 |
Dear U Co Ltd 376300 | Technology | Software - Application | KRW 1,194,041.82 |
Tokai Carbon Korea Co Ltd 064760 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,187,774.70 |
VT Co Ltd 018290 | Industrials | Business Equipment & Supplies | KRW 1,185,450.40 |
Daeduck Electronics 353200 | Technology | Electronic Components | KRW 1,184,680.00 |
Daeduck Electronics 35320K | Technology | Electronic Components | KRW 1,184,680.00 |
SD Biosensor Inc 137310 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | KRW 1,184,230.23 |
Hanwha Investment & Securities Co Ltd 003530 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,181,114.69 |
Hanwha Investment & Securities Co Ltd 003535 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,181,114.69 |
SEEGENE Inc 096530 | Healthcare | Biotechnology | KRW 1,178,171.33 |
SK Oceanplant Co Ltd 100090 | Industrials | Aerospace & Defense | KRW 1,173,256.16 |
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 005305 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | KRW 1,170,368.87 |
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 005300 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | KRW 1,170,368.87 |
Hyundai G.F Holdings Co Ltd 005440 | Consumer Defensive | Food Distribution | KRW 1,167,723.21 |
OliX Pharmaceuticals Inc 226950 | Healthcare | Biotechnology | KRW 1,164,195.31 |
SNTEnergy Co Ltd 100840 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | KRW 1,163,929.26 |
Shin Young Securities Co Ltd 001720 | Financial Services | Capital Markets | KRW 1,160,807.14 |
ISC Co Ltd 095340 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | KRW 1,158,273.27 |
LS Eco Energy 229640 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | KRW 1,153,964.27 |
TongYang Life Insurance Co Ltd 082640 | Financial Services | Insurance - Life | KRW 1,149,316.59 |
Robotis Co Ltd 108490 | Technology | Computer Hardware | KRW 1,148,042.56 |
