Hong Kong Stock Exchange Companies List
The Stock Exchange of Hong Kong (SEHK, also known as Hong Kong Stock Exchange) is a stock exchange based in Hong Kong.
2674 Results
Microsoft Corp 04338 | Technology | Software - Infrastructure | HKD 28,703,962.68 |
Tencent Holdings Ltd 00700 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 5,496,291.25 |
Agricultural Bank of China Ltd 01288 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,714,041.05 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 01398 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,691,867.61 |
Alibaba Group Holding Ltd 09988 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 2,513,684.89 |
Cisco Systems Inc 04333 | Technology | Communication Equipment | HKD 2,063,181.21 |
China Construction Bank Corp 00939 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,053,402.57 |
China Mobile Ltd 00941 | Communication Services | Telecom Services | HKD 1,882,907.96 |
Bank Of China Ltd 03988 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,800,666.12 |
HSBC Holdings PLC 00005 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,748,512.15 |
PetroChina Co Ltd 00857 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 1,736,374.88 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 03750 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 1,631,273.50 |
Xiaomi Corp 01810 | Technology | Consumer Electronics | HKD 1,396,216.16 |
Amgen Inc 04332 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 1,191,254.51 |
China Merchants Bank Co Ltd 03968 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 1,181,121.90 |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd 02318 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 1,087,156.70 |
China Life Insurance Co Ltd 02628 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 1,078,527.92 |
BYD Co Ltd 01211 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 1,025,592.80 |
Applied Materials Inc 04336 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 1,011,456.55 |
CNOOC Ltd 00883 | Energy | Oil & Gas E&P | HKD 974,865.53 |
Intel Corp 04335 | Technology | Semiconductors | HKD 836,229.89 |
China Shenhua Energy Co Ltd 01088 | Energy | Thermal Coal | HKD 809,783.78 |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd 01658 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 793,018.36 |
Fast Retailing Co Ltd 06288 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | HKD 782,186.59 |
Starbucks Corp 04337 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 757,563.55 |
AIA Group Ltd 01299 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 749,866.38 |
Zijin Mining Group Co Ltd 02899 | Basic Materials | Gold | HKD 737,425.08 |
China Petroleum & Chemical Corp 00386 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 703,105.52 |
China Telecom Corp Ltd 00728 | Communication Services | Telecom Services | HKD 694,714.05 |
NetEase Inc 09999 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 664,858.20 |
Bank of Communications Co Ltd 03328 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 660,817.51 |
Midea Group Co Ltd 00300 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 641,431.53 |
Meituan 03690 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 629,001.38 |
Semiconductor Manufacturing International Corp 00981 | Technology | Semiconductors | HKD 601,380.93 |
Nongfu Spring Co Ltd 09633 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 573,007.46 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 00388 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | HKD 550,558.02 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 01276 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 527,213.14 |
CITIC Securities Co Ltd 06030 | Financial Services | Capital Markets | HKD 471,156.78 |
China Citic Bank Corp Ltd 00998 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 452,514.81 |
Pop Mart International Group Ltd 09992 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 411,198.84 |
Manulife Financial Corp 00945 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 407,407.23 |
PICC Property and Casualty Co Ltd 02328 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 403,038.91 |
BOC Hong Kong Holdings Ltd 02388 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 394,153.25 |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd 01339 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 383,520.28 |
Trip.com Group Ltd 09961 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 373,861.16 |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 02601 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 373,617.76 |
Guotai Haitong Securities Co Ltd 02611 | Financial Services | Capital Markets | HKD 359,978.59 |
JD.com Inc 09618 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 354,119.53 |
Wuxi AppTec Co Ltd 02359 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 344,475.19 |
Standard Chartered PLC 02888 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 329,731.62 |
CITIC Ltd 00267 | Industrials | Conglomerates | HKD 329,010.87 |
Kuaishou Technology 01024 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 315,014.38 |
BeOne Medicines Ltd 06160 | Healthcare | Biotechnology | HKD 305,885.10 |
Tencent Music Entertainment Group 01698 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 297,705.28 |
CMOC Group Ltd 03993 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 297,272.46 |
China Unicom (Hong Kong) Ltd 00762 | Communication Services | Telecom Services | HKD 288,845.12 |
Sun Hung Kai Properties Ltd 00016 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 267,030.45 |
Baidu Inc 09888 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 266,766.22 |
ANTA Sports Products Ltd 02020 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 263,606.39 |
Prudential PLC 02378 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 261,181.86 |
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd 03288 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 255,654.59 |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 01919 | Industrials | Marine Shipping | HKD 247,656.77 |
China Hongqiao Group Ltd 01378 | Basic Materials | Aluminum | HKD 237,508.31 |
Haier Smart Home Co Ltd 06690 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 234,540.29 |
China Everbright Bank Co Ltd 06818 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 233,450.83 |
SF Holding Co Ltd 06936 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 229,636.92 |
CRRC Corp Ltd 01766 | Industrials | Railroads | HKD 225,260.54 |
China Resources Land Ltd 01109 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 223,341.03 |
Great Wall Motor Co Ltd 02333 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 222,391.21 |
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 03692 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 220,713.87 |
Hang Seng Bank Ltd 00011 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 214,000.52 |
China Minsheng Banking Corp Ltd 01988 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 209,340.38 |
ZTE Corp 00763 | Technology | Communication Equipment | HKD 208,343.19 |
JD Health International Inc 06618 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 204,414.19 |
CK Hutchison Holdings Ltd 00001 | Industrials | Conglomerates | HKD 196,481.28 |
Huatai Securities Co Ltd 06886 | Financial Services | Capital Markets | HKD 194,914.83 |
China Tower Corp Ltd 00788 | Communication Services | Telecom Services | HKD 193,691.69 |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 03606 | Consumer Cyclical | Auto Parts | HKD 193,181.44 |
New China Life Insurance Co Ltd 01336 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 191,747.56 |
CGN Power Co Ltd 01816 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 189,835.38 |
Geely Automobile Holdings Ltd 00175 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 189,005.22 |
Li Auto Inc 02015 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 188,774.86 |
Galaxy Entertainment Group Ltd 00027 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 180,595.65 |
Lens Technology Co Ltd 06613 | Technology | Electronic Components | HKD 178,931.55 |
Techtronic Industries Co Ltd 00669 | Industrials | Tools & Accessories | HKD 177,018.53 |
Shandong Gold Mining Co Ltd 01787 | Basic Materials | Gold | HKD 176,994.53 |
China Galaxy Securities Co Ltd 06881 | Financial Services | Capital Markets | HKD 176,618.78 |
Innovent Biologics Inc 01801 | Healthcare | Biotechnology | HKD 176,242.36 |
KE Holdings Inc 02423 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 172,837.69 |
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd 06099 | Financial Services | Capital Markets | HKD 168,497.31 |
MTR Corp Ltd 00066 | Industrials | Railroads | HKD 163,965.20 |
CLP Holdings Ltd 00002 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 163,208.71 |
GF Securities Co Ltd 01776 | Financial Services | Capital Markets | HKD 162,464.41 |
Sands China Ltd 01928 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 159,520.51 |
Sino Biopharmaceutical Ltd 01177 | Healthcare | Biotechnology | HKD 159,361.78 |
China International Capital Corp Ltd 03908 | Financial Services | Capital Markets | HKD 158,221.99 |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 01929 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 158,036.41 |
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 01880 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 157,460.50 |
Tianqi Lithium Corp 09696 | Basic Materials | Specialty Chemicals | HKD 156,879.12 |
Mixue Group 02097 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 151,847.52 |
China Overseas Land & Investment Ltd 00688 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 151,586.64 |
China Coal Energy Co Ltd 01898 | Energy | Thermal Coal | HKD 150,025.37 |
WuXi Biologics (Cayman) Inc 02269 | Healthcare | Biotechnology | HKD 149,457.53 |
XPeng Inc 09868 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 148,226.02 |
Akeso Inc 09926 | Healthcare | Biotechnology | HKD 142,500.85 |
China Railway Group Ltd 00390 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 140,510.69 |
Weichai Power Co Ltd 02338 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 139,589.74 |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 02050 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 139,132.84 |
Aluminum Corp of China Ltd 02600 | Basic Materials | Aluminum | HKD 138,490.88 |
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 06806 | Financial Services | Capital Markets | HKD 138,135.89 |
China Communications Construction Co Ltd 01800 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 138,135.73 |
Lenovo Group Ltd 00992 | Technology | Computer Hardware | HKD 136,451.25 |
Horizon Robotics 09660 | Technology | Software - Application | HKD 136,175.49 |
Anhui Conch Cement Co Ltd 00914 | Basic Materials | Building Materials | HKD 135,012.81 |
CK Infrastructure Holdings Ltd 01038 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 133,413.40 |
Laopu Gold Co Ltd 06181 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 132,529.37 |
CK Asset Holdings Ltd 01113 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 129,421.80 |
Hong Kong and China Gas Co Ltd 00003 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 128,566.50 |
Yum China Holdings Inc 09987 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 128,444.91 |
Henderson Land Development Co Ltd 00012 | Real Estate | Real Estate - Diversified | HKD 128,393.58 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 01093 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 127,817.23 |
Air China Ltd 00753 | Industrials | Airlines | HKD 125,795.27 |
Shanghai Electric Group Co Ltd 02727 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 123,537.32 |
Yankuang Energy Group Co Ltd 01171 | Energy | Thermal Coal | HKD 122,863.55 |
China Longyuan Power Group Corp Ltd 00916 | Utilities | Utilities - Renewable | HKD 122,692.73 |
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 06990 | Healthcare | Biotechnology | HKD 122,189.45 |
Swire Properties Ltd 01972 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 120,561.73 |
Huaneng Power International Inc 00902 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 118,382.10 |
Smoore International Holdings Ltd 06969 | Consumer Defensive | Tobacco | HKD 118,066.56 |
ZTO Express (Cayman) Inc 02057 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 114,764.50 |
Prada SpA 01913 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 112,230.02 |
China Railway Construction Corp Ltd 01186 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 111,645.93 |
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 01876 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 111,161.97 |
Power Assets Holdings Ltd 00006 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 109,325.69 |
NIO Inc 09866 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 107,448.19 |
Link Real Estate Investment Trust 00823 | Real Estate | REIT - Retail | HKD 107,375.01 |
WH Group Ltd 00288 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 107,004.03 |
CSC Financial Co Ltd 06066 | Financial Services | Capital Markets | HKD 104,715.38 |
Alibaba Health Information Technology Ltd 00241 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 104,442.60 |
China Southern Airlines Co Ltd 01055 | Industrials | Airlines | HKD 103,834.42 |
Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd 00412 | Financial Services | Asset Management | HKD 100,705.08 |
Jiangxi Copper Co Ltd 00358 | Basic Materials | Copper | HKD 100,697.75 |
Zhaojin Mining Industry Co Ltd 01818 | Basic Materials | Gold | HKD 100,037.18 |
China Resources Power Holdings Co Ltd 00836 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 97,069.83 |
Orient Securities Co Ltd 03958 | Financial Services | Capital Markets | HKD 96,326.80 |
China Energy Engineering Corporation Ltd 03996 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 96,127.68 |
BYD Electronic (International) Co Ltd 00285 | Technology | Electronic Components | HKD 95,175.36 |
Hua Hong Semiconductor Ltd 01347 | Technology | Semiconductors | HKD 94,908.33 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 01772 | Basic Materials | Chemicals | HKD 94,143.69 |
China Eastern Airlines Corp Ltd 00670 | Industrials | Airlines | HKD 90,776.07 |
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 01209 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 90,204.40 |
Everbright Securities Co Ltd 06178 | Financial Services | Capital Markets | HKD 89,716.56 |
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 09863 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 89,218.74 |
Shenzhou International Group Holdings Ltd 02313 | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | HKD 88,915.60 |
InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd 02577 | Technology | Semiconductors | HKD 88,858.70 |
China Zheshang Bank Co Ltd 02016 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 88,703.12 |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 00291 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 88,496.32 |
Sino Land Co Ltd 00083 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 88,481.50 |
HKT Trust and HKT Ltd 06823 | Communication Services | Telecom Services | HKD 88,279.10 |
J&T Global Express Ltd 01519 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 87,626.63 |
H World Group Ltd 01179 | Consumer Cyclical | Lodging | HKD 86,986.53 |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 02382 | Technology | Electronic Components | HKD 86,902.98 |
Swire Pacific Ltd 00019 | Industrials | Conglomerates | HKD 86,263.64 |
Swire Pacific Ltd 00087 | Industrials | Conglomerates | HKD 86,263.64 |
Kanzhun Ltd 02076 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 85,914.37 |
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 02799 | Financial Services | Asset Management | HKD 85,863.95 |
Tsingtao Brewery Co Ltd 00168 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 85,501.82 |
3SBio Inc 01530 | Healthcare | Biotechnology | HKD 84,130.10 |
Orient Overseas (International) Ltd 00316 | Industrials | Marine Shipping | HKD 83,867.41 |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd 02196 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 83,195.47 |
China Vanke Co Ltd 02202 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 81,515.43 |
JD Logistics Inc 02618 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 80,520.47 |
WuXi XDC Cayman Inc 02268 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 78,679.02 |
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 03618 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 77,529.67 |
SenseTime Group Inc 00020 | Technology | Software - Application | HKD 76,187.85 |
SITC International Holdings Co Ltd 01308 | Industrials | Marine Shipping | HKD 75,709.44 |
Bilibili Inc 09626 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 72,958.42 |
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 02238 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 72,691.83 |
Haidilao International Holding Ltd 06862 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 72,561.00 |
Dongfeng Motor Group Co Ltd 00489 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 72,457.72 |
ENN Energy Holdings Ltd 02688 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 71,063.78 |
The Wharf (Holdings) Ltd 00004 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 70,471.99 |
Longfor Group Holdings Ltd 00960 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 70,322.32 |
Dongfang Electric Corp Ltd 01072 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 69,974.47 |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 01997 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 68,679.46 |
Guolian Minsheng Securities Co Ltd 01456 | Financial Services | Capital Markets | HKD 68,404.24 |
Cathay Pacific Airways Ltd 00293 | Industrials | Airlines | HKD 67,485.01 |
China Reinsurance (Group) Corp 01508 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | HKD 67,118.10 |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 02607 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 66,940.09 |
MMG Ltd 01208 | Basic Materials | Copper | HKD 66,772.92 |
Jiangsu Expressway Co Ltd 00177 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 66,646.69 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 01157 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 66,487.60 |
Huadian Power International Corp Ltd 01071 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 65,873.69 |
Want Want China Holdings Ltd 00151 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 65,625.08 |
Datang International Power Generation Co Ltd 00991 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 64,087.51 |
United Co RUSAL International PJSC 00486 | Basic Materials | Aluminum | HKD 63,810.66 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 00322 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 63,692.63 |
China Merchants Port Holdings Co Ltd 00144 | Industrials | Marine Shipping | HKD 63,222.02 |
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 03898 | Industrials | Railroads | HKD 63,039.50 |
Kunlun Energy Co Ltd 00135 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | HKD 62,691.16 |
Sinotruk (Hong Kong) Ltd 03808 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 62,619.33 |
New Oriental Education & Technology Group Inc 09901 | Consumer Defensive | Education & Training Services | HKD 61,584.96 |
MGM China Holdings Ltd 02282 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 60,323.95 |
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 03347 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 60,023.64 |
Giant Biogene Holding Co Ltd 02367 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 59,882.57 |
China Mengniu Dairy Co Ltd 02319 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 58,553.27 |
MINISO Group Holding Ltd 09896 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 58,272.65 |
Sinopharm Group Co Ltd 01099 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 57,919.38 |
China Oilfield Services Ltd 02883 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | HKD 57,599.53 |
Pharmaron Beijing Co Ltd 03759 | Healthcare | Biotechnology | HKD 57,529.49 |
Qingdao Port International Co Ltd 06198 | Industrials | Marine Shipping | HKD 57,407.69 |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 00966 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 57,396.48 |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 06693 | Basic Materials | Gold | HKD 57,305.44 |
NetEase Cloud Music Inc 09899 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 57,245.02 |
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 03969 | Industrials | Railroads | HKD 56,692.65 |
China State Construction International Holdings Ltd 03311 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 56,361.25 |
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co 06869 | Technology | Communication Equipment | HKD 56,165.76 |
FWD Group Holdings Ltd 01828 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 55,863.51 |
RemeGen Co Ltd 09995 | Healthcare | Biotechnology | HKD 55,026.58 |
Kingdee International Software Group Co Ltd 00268 | Technology | Software - Application | HKD 54,530.32 |
Goldwind Science & Technology Co Ltd 02208 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 54,161.91 |
China Cinda Asset Management Co Ltd 01359 | Financial Services | Asset Management | HKD 53,811.99 |
Bosideng International Holdings Ltd 03998 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | HKD 53,263.56 |
Unisound Ai Technology Co Ltd 09678 | Technology | Software - Infrastructure | HKD 53,141.54 |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd 02638 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 53,017.20 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 01138 | Energy | Oil & Gas Midstream | HKD 52,072.30 |
CALB Group Co Ltd 03931 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 51,857.55 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd 00780 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 51,419.10 |
Guotai Junan International Holdings Ltd 01788 | Financial Services | Capital Markets | HKD 51,117.00 |
JL Mag Rare-Earth Co Ltd 06680 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 50,678.84 |
Ubtech Robotics Corp Ltd 09880 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 50,496.87 |
Mao Geping Cosmetics Co Ltd 01318 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 50,342.19 |
Guming Holdings Ltd 01364 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 50,227.29 |
GDS Holdings Ltd 09698 | Technology | Information Technology Services | HKD 49,670.59 |
Huishang Bank Corp Ltd 03698 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 49,169.90 |
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 01877 | Healthcare | Biotechnology | HKD 49,119.87 |
AAC Technologies Holdings Inc 02018 | Technology | Communication Equipment | HKD 49,079.04 |
China Gold International Resources Corp Ltd 02099 | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | HKD 48,996.38 |
BOC Aviation Ltd 02588 | Industrials | Rental & Leasing Services | HKD 48,580.72 |
Li Ning Co Ltd 02331 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 48,543.14 |
Guangdong Investment Ltd 00270 | Utilities | Utilities - Regulated Water | HKD 48,118.37 |
Metallurgical Corp of China Ltd 01618 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 47,871.56 |
Ping An Healthcare And Technology Co Ltd 01833 | Healthcare | Health Information Services | HKD 47,210.41 |
China Resources Gas Group Ltd 01193 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 46,579.22 |
XtalPi Holdings Ltd 02228 | Healthcare | Health Information Services | HKD 45,955.20 |
China Ruyi Holdings Ltd 00136 | Communication Services | Entertainment | HKD 45,593.71 |
Kingsoft Corp Ltd 03888 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 45,346.28 |
Flat Glass Group Co Ltd 06865 | Technology | Solar | HKD 45,291.61 |
China International Marine Containers (Group) Co Ltd 02039 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 44,760.72 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 00874 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 44,725.78 |
Meitu Inc 01357 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 44,611.57 |
Shanghai Henlius Biotech Inc 02696 | Healthcare | Biotechnology | HKD 44,485.05 |
Fosun International Ltd 00656 | Industrials | Conglomerates | HKD 44,343.73 |
Sunshine Insurance Group Co Ltd 06963 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 44,050.83 |
Tsim Sha Tsui Properties Ltd 00247 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 43,291.12 |
CaoCao Inc 02643 | Technology | Software - Application | HKD 43,289.41 |
Zhejiang Expressway Co Ltd 00576 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 43,112.14 |
China Nonferrous Mining Corp Ltd 01258 | Basic Materials | Copper | HKD 42,883.38 |
Beijing Enterprises Holdings Ltd 00392 | Industrials | Conglomerates | HKD 42,646.31 |
China Gas Holdings Ltd 00384 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 42,550.07 |
Hang Lung Properties Ltd 00101 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 42,467.08 |
China Literature Ltd 00772 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 42,449.32 |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 06821 | Healthcare | Biotechnology | HKD 42,023.41 |
China Power International Development Ltd 02380 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 41,811.11 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 01385 | Technology | Semiconductors | HKD 41,367.29 |
Yadea Group Holdings Ltd 01585 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 41,297.93 |
GCL Technology Holdings Ltd 03800 | Technology | Solar | HKD 41,154.33 |
ZMJ Group Co Ltd 00564 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 40,712.15 |
PCCW Ltd 00008 | Communication Services | Telecom Services | HKD 40,253.53 |
China Feihe Ltd 06186 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 39,796.45 |
China National Building Material Co Ltd 03323 | Basic Materials | Building Materials | HKD 38,876.27 |
Livzon Pharmaceutical Group Inc 01513 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 38,833.64 |
Sicc Co Ltd 02631 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 38,650.04 |
XD Inc 02400 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 38,462.66 |
Zhongsheng Group Holdings Ltd 00881 | Consumer Cyclical | Auto & Truck Dealerships | HKD 38,321.63 |
Uni-President China Holdings Ltd 00220 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 38,312.49 |
Genscript Biotech Corp 01548 | Healthcare | Biotechnology | HKD 37,855.12 |
Liaoning Port Co Ltd 02880 | Industrials | Marine Shipping | HKD 37,823.45 |
Wanguo Gold Group Ltd 03939 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 37,725.76 |
Xinyi Glass Holdings Ltd 00868 | Basic Materials | Building Materials | HKD 37,544.67 |
Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 02145 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 37,080.40 |
Yancoal Australia Ltd 03668 | Energy | Thermal Coal | HKD 36,814.26 |
C&D International Investment Group Ltd 01908 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 36,392.52 |
Kingboard Laminates Holdings Ltd 01888 | Technology | Electronic Components | HKD 36,254.40 |
Hisense Home Appliances Group Co Ltd 00921 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 35,486.44 |
Haitian International Holdings Ltd 01882 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 35,335.44 |
Simcere Pharmaceutical Group Ltd 02096 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 35,239.69 |
Wynn Macau Ltd 01128 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 35,146.67 |
Central New Energy Holding Group Ltd 01735 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 35,143.68 |
United Laboratories International Holdings Ltd 03933 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 35,080.41 |
InnoCare Pharma Ltd 09969 | Healthcare | Biotechnology | HKD 34,855.49 |
Minth Group Ltd 00425 | Consumer Cyclical | Auto Parts | HKD 34,550.23 |
Sinopec Oilfield Service Corp 01033 | Energy | Oil & Gas Drilling | HKD 34,204.52 |
Far East Horizon Ltd 03360 | Financial Services | Credit Services | HKD 34,171.55 |
Sinotrans Ltd 00598 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 33,773.79 |
