Hong Kong Stock Exchange Companies List
The Stock Exchange of Hong Kong (SEHK, also known as Hong Kong Stock Exchange) is a stock exchange based in Hong Kong.
2683 Results
Microsoft Corp 04338 | Technology | Software - Infrastructure | HKD 29,666,754.86 |
Tencent Holdings Ltd 00700 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 5,508,096.54 |
Alibaba Group Holding Ltd 09988 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 2,864,428.80 |
Agricultural Bank of China Ltd 01288 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,825,098.63 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 01398 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,745,045.81 |
Cisco Systems Inc 04333 | Technology | Communication Equipment | HKD 2,154,469.63 |
China Construction Bank Corp 00939 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,045,001.20 |
China Mobile Ltd 00941 | Communication Services | Telecom Services | HKD 1,872,732.14 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 03750 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 1,802,754.45 |
Bank Of China Ltd 03988 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,747,526.23 |
HSBC Holdings PLC 00005 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,732,683.08 |
PetroChina Co Ltd 00857 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 1,639,713.51 |
Applied Materials Inc 04336 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 1,392,883.31 |
Intel Corp 04335 | Technology | Semiconductors | HKD 1,368,233.53 |
Amgen Inc 04332 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 1,250,136.66 |
Xiaomi Corp 01810 | Technology | Consumer Electronics | HKD 1,194,990.30 |
China Merchants Bank Co Ltd 03968 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 1,160,907.85 |
China Life Insurance Co Ltd 02628 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 1,097,730.77 |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd 02318 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 1,065,922.39 |
BYD Co Ltd 01211 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 999,043.22 |
CNOOC Ltd 00883 | Energy | Oil & Gas E&P | HKD 912,342.07 |
China Shenhua Energy Co Ltd 01088 | Energy | Thermal Coal | HKD 889,281.92 |
Zijin Mining Group Co Ltd 02899 | Basic Materials | Gold | HKD 872,734.42 |
Fast Retailing Co Ltd 06288 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | HKD 819,162.35 |
Starbucks Corp 04337 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 754,029.53 |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd 01658 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 731,201.12 |
AIA Group Ltd 01299 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 722,655.59 |
NetEase Inc 09999 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 708,548.88 |
Semiconductor Manufacturing International Corp 00981 | Technology | Semiconductors | HKD 680,662.84 |
China Petroleum & Chemical Corp 00386 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 670,134.23 |
China Telecom Corp Ltd 00728 | Communication Services | Telecom Services | HKD 664,589.58 |
Bank of Communications Co Ltd 03328 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 640,750.29 |
Midea Group Co Ltd 00300 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 611,172.55 |
Nongfu Spring Co Ltd 09633 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 599,436.66 |
Meituan 03690 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 577,099.02 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 00388 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | HKD 523,257.62 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 01276 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 473,217.55 |
CITIC Securities Co Ltd 06030 | Financial Services | Capital Markets | HKD 464,968.98 |
China Citic Bank Corp Ltd 00998 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 452,899.60 |
PICC Property and Casualty Co Ltd 02328 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 415,050.00 |
Manulife Financial Corp 00945 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 414,496.90 |
Zijin Gold International Co Ltd 02259 | Basic Materials | Gold | HKD 395,562.95 |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd 01339 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 391,837.96 |
BOC Hong Kong Holdings Ltd 02388 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 381,677.37 |
Pop Mart International Group Ltd 09992 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 366,292.39 |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 02601 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 361,791.96 |
JD.com Inc 09618 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 359,920.01 |
Trip.com Group Ltd 09961 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 347,717.03 |
CMOC Group Ltd 03993 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 345,539.09 |
Guotai Haitong Securities Co Ltd 02611 | Financial Services | Capital Markets | HKD 340,817.66 |
Standard Chartered PLC 02888 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 329,106.17 |
CITIC Ltd 00267 | Industrials | Conglomerates | HKD 323,774.62 |
Kuaishou Technology 01024 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 315,359.15 |
Wuxi AppTec Co Ltd 02359 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 312,503.06 |
Baidu Inc 09888 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 310,493.87 |
Hang Seng Bank Ltd 00011 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 284,686.51 |
China Unicom (Hong Kong) Ltd 00762 | Communication Services | Telecom Services | HKD 276,605.92 |
BeOne Medicines Ltd 06160 | Healthcare | Biotechnology | HKD 274,594.44 |
Sun Hung Kai Properties Ltd 00016 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 268,769.12 |
Prudential PLC 02378 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 263,922.53 |
Tencent Music Entertainment Group 01698 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 262,264.18 |
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd 03288 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 246,548.36 |
Haier Smart Home Co Ltd 06690 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 243,943.16 |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 01919 | Industrials | Marine Shipping | HKD 242,529.00 |
ZTE Corp 00763 | Technology | Communication Equipment | HKD 241,980.13 |
China Hongqiao Group Ltd 01378 | Basic Materials | Aluminum | HKD 240,578.95 |
ANTA Sports Products Ltd 02020 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 234,661.32 |
CRRC Corp Ltd 01766 | Industrials | Railroads | HKD 232,334.96 |
SF Holding Co Ltd 06936 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 218,840.46 |
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 03692 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 217,027.37 |
China Everbright Bank Co Ltd 06818 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 216,212.30 |
China Resources Land Ltd 01109 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 207,652.96 |
Huatai Securities Co Ltd 06886 | Financial Services | Capital Markets | HKD 206,261.40 |
CGN Power Co Ltd 01816 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 205,282.44 |
New China Life Insurance Co Ltd 01336 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 202,997.66 |
China Tower Corp Ltd 00788 | Communication Services | Telecom Services | HKD 199,285.68 |
Shandong Gold Mining Co Ltd 01787 | Basic Materials | Gold | HKD 197,429.65 |
JD Health International Inc 06618 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 194,489.61 |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 02050 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 193,478.00 |
CK Hutchison Holdings Ltd 00001 | Industrials | Conglomerates | HKD 193,034.24 |
Great Wall Motor Co Ltd 02333 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 189,962.83 |
China Minsheng Banking Corp Ltd 01988 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 189,463.01 |
Geely Automobile Holdings Ltd 00175 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 185,982.16 |
GF Securities Co Ltd 01776 | Financial Services | Capital Markets | HKD 183,693.52 |
China Galaxy Securities Co Ltd 06881 | Financial Services | Capital Markets | HKD 182,850.60 |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 03606 | Consumer Cyclical | Auto Parts | HKD 179,637.48 |
China Coal Energy Co Ltd 01898 | Energy | Thermal Coal | HKD 177,013.25 |
Chery Automobile Co Ltd 09973 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 176,246.51 |
Li Auto Inc 02015 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 172,157.00 |
MTR Corp Ltd 00066 | Industrials | Railroads | HKD 167,556.01 |
CLP Holdings Ltd 00002 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 167,377.35 |
Techtronic Industries Co Ltd 00669 | Industrials | Tools & Accessories | HKD 163,860.62 |
KE Holdings Inc 02423 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 163,347.66 |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 01929 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 162,968.88 |
Mixue Group 02097 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 162,780.54 |
Galaxy Entertainment Group Ltd 00027 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 161,958.60 |
China International Capital Corp Ltd 03908 | Financial Services | Capital Markets | HKD 158,492.17 |
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd 06099 | Financial Services | Capital Markets | HKD 157,138.61 |
Tianqi Lithium Corp 09696 | Basic Materials | Specialty Chemicals | HKD 157,096.60 |
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 01880 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 156,387.19 |
Lens Technology Co Ltd 06613 | Technology | Electronic Components | HKD 156,238.24 |
Aluminum Corp of China Ltd 02600 | Basic Materials | Aluminum | HKD 154,392.33 |
Hua Hong Semiconductor Ltd 01347 | Technology | Semiconductors | HKD 152,367.79 |
China Overseas Land & Investment Ltd 00688 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 152,133.88 |
XPeng Inc 09868 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 150,958.49 |
Innovent Biologics Inc 01801 | Healthcare | Biotechnology | HKD 148,464.10 |
Sands China Ltd 01928 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 146,247.37 |
Air China Ltd 00753 | Industrials | Airlines | HKD 144,413.62 |
China Railway Group Ltd 00390 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 143,856.44 |
Laopu Gold Co Ltd 06181 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 143,062.65 |
WuXi Biologics (Cayman) Inc 02269 | Healthcare | Biotechnology | HKD 142,921.81 |
Yankuang Energy Group Co Ltd 01171 | Energy | Thermal Coal | HKD 142,606.85 |
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 06806 | Financial Services | Capital Markets | HKD 139,294.16 |
Shanghai Electric Group Co Ltd 02727 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 138,728.76 |
Lenovo Group Ltd 00992 | Technology | Computer Hardware | HKD 138,436.00 |
China Communications Construction Co Ltd 01800 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 135,544.58 |
Weichai Power Co Ltd 02338 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 135,444.89 |
Anhui Conch Cement Co Ltd 00914 | Basic Materials | Building Materials | HKD 134,807.06 |
Hong Kong and China Gas Co Ltd 00003 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 134,724.26 |
CK Infrastructure Holdings Ltd 01038 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 133,287.42 |
Henderson Land Development Co Ltd 00012 | Real Estate | Real Estate - Diversified | HKD 131,104.76 |
CK Asset Holdings Ltd 01113 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 130,261.75 |
Sino Biopharmaceutical Ltd 01177 | Healthcare | Biotechnology | HKD 130,208.06 |
Jiangxi Copper Co Ltd 00358 | Basic Materials | Copper | HKD 127,928.32 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 01772 | Basic Materials | Chemicals | HKD 126,538.06 |
NIO Inc 09866 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 124,071.22 |
China Longyuan Power Group Corp Ltd 00916 | Utilities | Utilities - Renewable | HKD 123,998.61 |
Swire Properties Ltd 01972 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 123,555.62 |
Yum China Holdings Inc 09987 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 123,465.52 |
Prada SpA 01913 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 119,957.67 |
Huaneng Power International Inc 00902 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 117,220.92 |
ZTO Express (Cayman) Inc 02057 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 113,385.60 |
Akeso Inc 09926 | Healthcare | Biotechnology | HKD 112,932.15 |
Horizon Robotics 09660 | Technology | Software - Application | HKD 112,022.04 |
Zhaojin Mining Industry Co Ltd 01818 | Basic Materials | Gold | HKD 111,797.93 |
China Southern Airlines Co Ltd 01055 | Industrials | Airlines | HKD 111,669.22 |
China Railway Construction Corp Ltd 01186 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 111,500.29 |
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 01876 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 107,328.80 |
Power Assets Holdings Ltd 00006 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 106,981.48 |
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 06990 | Healthcare | Biotechnology | HKD 106,892.45 |
Link Real Estate Investment Trust 00823 | Real Estate | REIT - Retail | HKD 103,597.48 |
China Eastern Airlines Corp Ltd 00670 | Industrials | Airlines | HKD 102,159.75 |
CSC Financial Co Ltd 06066 | Financial Services | Capital Markets | HKD 102,155.67 |
Orient Securities Co Ltd 03958 | Financial Services | Capital Markets | HKD 100,078.88 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 01093 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 100,060.68 |
China Energy Engineering Corporation Ltd 03996 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 97,863.66 |
Alibaba Health Information Technology Ltd 00241 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 95,269.68 |
Shenzhou International Group Holdings Ltd 02313 | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | HKD 95,078.82 |
Smoore International Holdings Ltd 06969 | Consumer Defensive | Tobacco | HKD 94,186.28 |
China Resources Power Holdings Co Ltd 00836 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 93,549.43 |
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 01209 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 93,536.85 |
WH Group Ltd 00288 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 93,532.30 |
Sino Land Co Ltd 00083 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 92,873.55 |
SenseTime Group Inc 00020 | Technology | Software - Application | HKD 90,883.99 |
J&T Global Express Ltd 01519 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 88,152.33 |
H World Group Ltd 01179 | Consumer Cyclical | Lodging | HKD 87,746.95 |
Tsingtao Brewery Co Ltd 00168 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 87,592.89 |
China Zheshang Bank Co Ltd 02016 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 87,473.41 |
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 03618 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 86,884.39 |
Everbright Securities Co Ltd 06178 | Financial Services | Capital Markets | HKD 86,832.71 |
HKT Trust and HKT Ltd 06823 | Communication Services | Telecom Services | HKD 85,930.04 |
BYD Electronic (International) Co Ltd 00285 | Technology | Electronic Components | HKD 85,035.94 |
Orient Overseas (International) Ltd 00316 | Industrials | Marine Shipping | HKD 84,659.86 |
Bilibili Inc 09626 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 84,637.50 |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 00291 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 84,344.00 |
WuXi XDC Cayman Inc 02268 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 83,863.08 |
Swire Pacific Ltd 00087 | Industrials | Conglomerates | HKD 83,304.59 |
Swire Pacific Ltd 00019 | Industrials | Conglomerates | HKD 83,304.59 |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 02382 | Technology | Electronic Components | HKD 82,982.55 |
TransThera Sciences (Nanjing) Inc 02617 | Healthcare | Biotechnology | HKD 80,570.22 |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd 02196 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 79,475.25 |
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 09863 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 79,194.96 |
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 02799 | Financial Services | Asset Management | HKD 78,641.75 |
MMG Ltd 01208 | Basic Materials | Copper | HKD 77,213.77 |
China Vanke Co Ltd 02202 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 77,004.18 |
SITC International Holdings Co Ltd 01308 | Industrials | Marine Shipping | HKD 76,781.05 |
Dongfeng Motor Group Co Ltd 00489 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 76,584.02 |
Kanzhun Ltd 02076 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 74,966.76 |
JD Logistics Inc 02618 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 74,246.15 |
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 03898 | Industrials | Railroads | HKD 73,120.83 |
Dongfang Electric Corp Ltd 01072 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 72,774.42 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 01157 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 72,692.58 |
ENN Energy Holdings Ltd 02688 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 72,621.34 |
Longfor Group Holdings Ltd 00960 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 71,502.49 |
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 02238 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 71,459.92 |
Haidilao International Holding Ltd 06862 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 69,907.65 |
New Oriental Education & Technology Group Inc 09901 | Consumer Defensive | Education & Training Services | HKD 68,814.62 |
Cathay Pacific Airways Ltd 00293 | Industrials | Airlines | HKD 68,515.31 |
Jiangsu Expressway Co Ltd 00177 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 67,695.40 |
3SBio Inc 01530 | Healthcare | Biotechnology | HKD 66,718.99 |
China Reinsurance (Group) Corp 01508 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | HKD 66,693.30 |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 02607 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 66,209.18 |
Goldwind Science & Technology Co Ltd 02208 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 66,132.43 |
Sinotruk (Hong Kong) Ltd 03808 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 66,098.18 |
InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd 02577 | Technology | Semiconductors | HKD 65,933.00 |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 01997 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 65,400.34 |
Guolian Minsheng Securities Co Ltd 01456 | Financial Services | Capital Markets | HKD 64,874.51 |
Huadian Power International Corp Ltd 01071 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 64,144.74 |
United Co RUSAL International PJSC 00486 | Basic Materials | Aluminum | HKD 63,810.66 |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 06693 | Basic Materials | Gold | HKD 63,761.17 |
Datang International Power Generation Co Ltd 00991 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 63,460.96 |
The Wharf (Holdings) Ltd 00004 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 63,320.89 |
China Merchants Port Holdings Co Ltd 00144 | Industrials | Marine Shipping | HKD 62,676.28 |
Kunlun Energy Co Ltd 00135 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | HKD 61,565.49 |
Want Want China Holdings Ltd 00151 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 61,257.94 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 00322 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 60,761.65 |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 00966 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 58,941.90 |
Qingdao Port International Co Ltd 06198 | Industrials | Marine Shipping | HKD 58,843.37 |
Guming Holdings Ltd 01364 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 58,075.30 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 01138 | Energy | Oil & Gas Midstream | HKD 58,051.43 |
Ubtech Robotics Corp Ltd 09880 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 57,953.42 |
Sinopharm Group Co Ltd 01099 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 57,482.49 |
RemeGen Co Ltd 09995 | Healthcare | Biotechnology | HKD 56,970.55 |
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 03969 | Industrials | Railroads | HKD 56,592.76 |
China Oilfield Services Ltd 02883 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | HKD 56,072.90 |
Pharmaron Beijing Co Ltd 03759 | Healthcare | Biotechnology | HKD 55,397.67 |
JL Mag Rare-Earth Co Ltd 06680 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 55,080.28 |
China Mengniu Dairy Co Ltd 02319 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 54,800.46 |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd 02638 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 53,282.29 |
MGM China Holdings Ltd 02282 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 52,993.11 |
China State Construction International Holdings Ltd 03311 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 52,927.81 |
China Nonferrous Mining Corp Ltd 01258 | Basic Materials | Copper | HKD 52,833.57 |
Mao Geping Cosmetics Co Ltd 01318 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 52,351.96 |
FWD Group Holdings Ltd 01828 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 51,780.29 |
Bosideng International Holdings Ltd 03998 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | HKD 51,769.50 |
CALB Group Co Ltd 03931 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 51,644.88 |
NetEase Cloud Music Inc 09899 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 51,459.78 |
Kingdee International Software Group Co Ltd 00268 | Technology | Software - Application | HKD 51,177.32 |
MINISO Group Holding Ltd 09896 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 51,117.72 |
China Gold International Resources Corp Ltd 02099 | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | HKD 50,860.27 |
Metallurgical Corp of China Ltd 01618 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 50,772.87 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd 00780 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 50,041.75 |
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co 06869 | Technology | Communication Equipment | HKD 48,962.50 |
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 03347 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 48,322.65 |
XtalPi Holdings Ltd 02228 | Healthcare | Health Information Services | HKD 48,192.72 |
GDS Holdings Ltd 09698 | Technology | Information Technology Services | HKD 48,138.49 |
China Cinda Asset Management Co Ltd 01359 | Financial Services | Asset Management | HKD 47,324.02 |
BOC Aviation Ltd 02588 | Industrials | Rental & Leasing Services | HKD 47,227.40 |
Guangdong Investment Ltd 00270 | Utilities | Utilities - Regulated Water | HKD 47,203.07 |
China Resources Gas Group Ltd 01193 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 46,533.82 |
Zhejiang Expressway Co Ltd 00576 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 46,010.43 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 01385 | Technology | Semiconductors | HKD 44,995.71 |
Tsim Sha Tsui Properties Ltd 00247 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 44,821.62 |
Hang Lung Properties Ltd 00101 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 44,498.49 |
AAC Technologies Holdings Inc 02018 | Technology | Communication Equipment | HKD 44,451.07 |
China Ruyi Holdings Ltd 00136 | Communication Services | Entertainment | HKD 44,281.66 |
Sunshine Insurance Group Co Ltd 06963 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 44,165.85 |
ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 00564 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 44,120.92 |
Huishang Bank Corp Ltd 03698 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 44,030.67 |
China National Building Material Co Ltd 03323 | Basic Materials | Building Materials | HKD 43,735.80 |
Kingsoft Corp Ltd 03888 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 43,482.35 |
China International Marine Containers (Group) Co Ltd 02039 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 43,418.65 |
China Gas Holdings Ltd 00384 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 43,040.41 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 00874 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 43,029.06 |
Li Ning Co Ltd 02331 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 42,899.86 |
Giant Biogene Holding Co Ltd 02367 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 42,768.80 |
Beijing Enterprises Holdings Ltd 00392 | Industrials | Conglomerates | HKD 42,495.35 |
Huaxin Cement Co Ltd 06655 | Basic Materials | Building Materials | HKD 41,813.38 |
China Power International Development Ltd 02380 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 41,687.41 |
Fosun International Ltd 00656 | Industrials | Conglomerates | HKD 40,913.83 |
PCCW Ltd 00008 | Communication Services | Telecom Services | HKD 40,717.99 |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 06821 | Healthcare | Biotechnology | HKD 39,877.55 |
Flat Glass Group Co Ltd 06865 | Technology | Solar | HKD 39,786.01 |
Liaoning Port Co Ltd 02880 | Industrials | Marine Shipping | HKD 39,736.54 |
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 01877 | Healthcare | Biotechnology | HKD 39,233.84 |
Wanguo Gold Group Ltd 03939 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 38,986.97 |
Shanghai Henlius Biotech Inc 02696 | Healthcare | Biotechnology | HKD 38,941.41 |
Guotai Junan International Holdings Ltd 01788 | Financial Services | Capital Markets | HKD 38,742.31 |
GCL Technology Holdings Ltd 03800 | Technology | Solar | HKD 38,694.46 |
FIT Hon Teng Ltd 06088 | Technology | Electronic Components | HKD 38,657.31 |
Xinyi Glass Holdings Ltd 00868 | Basic Materials | Building Materials | HKD 38,622.47 |
Kingboard Laminates Holdings Ltd 01888 | Technology | Electronic Components | HKD 38,532.00 |
Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 02145 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 38,397.43 |
Unisound Ai Technology Co Ltd 09678 | Technology | Software - Infrastructure | HKD 38,263.33 |
Yadea Group Holdings Ltd 01585 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 38,167.92 |
Beijing Geekplus Technology Co Ltd 02590 | Technology | Software - Application | HKD 37,658.00 |
Central New Energy Holding Group Ltd 01735 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 37,635.84 |
Meitu Inc 01357 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 37,579.66 |
Sinotrans Ltd 00598 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 37,394.69 |
Uni-President China Holdings Ltd 00220 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 37,146.27 |
Yancoal Australia Ltd 03668 | Energy | Thermal Coal | HKD 36,914.90 |
C&D International Investment Group Ltd 01908 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 36,539.52 |
China Literature Ltd 00772 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 36,384.82 |
Sicc Co Ltd 02631 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 36,320.33 |
Hisense Home Appliances Group Co Ltd 00921 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 36,193.35 |
China Feihe Ltd 06186 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 35,535.79 |
ASMPT Ltd 00522 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 35,064.20 |
Ping An Healthcare And Technology Co Ltd 01833 | Healthcare | Health Information Services | HKD 34,535.90 |
Sinopec Oilfield Service Corp 01033 | Energy | Oil & Gas Drilling | HKD 34,387.17 |
Minth Group Ltd 00425 | Consumer Cyclical | Auto Parts | HKD 34,352.80 |
Livzon Pharmaceutical Group Inc 01513 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 34,344.30 |
Genscript Biotech Corp 01548 | Healthcare | Biotechnology | HKD 34,300.75 |
Lygend Resources & Technology Co Ltd 02245 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 34,292.73 |
Bank of East Asia Ltd 00023 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 34,179.46 |
Simcere Pharmaceutical Group Ltd 02096 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 34,003.64 |
