Hong Kong Stock Exchange Companies List
The Stock Exchange of Hong Kong (SEHK, also known as Hong Kong Stock Exchange) is a stock exchange based in Hong Kong.
2658 Results
Microsoft Corp 04338 | Technology | Software - Infrastructure | HKD 27,570,352.97 |
Tencent Holdings Ltd 00700 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 4,709,123.10 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 01398 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,633,309.96 |
Alibaba Group Holding Ltd 09988 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 2,258,917.60 |
Agricultural Bank of China Ltd 01288 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,131,258.94 |
Cisco Systems Inc 04333 | Technology | Communication Equipment | HKD 1,994,812.07 |
China Construction Bank Corp 00939 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,932,709.74 |
China Mobile Ltd 00941 | Communication Services | Telecom Services | HKD 1,932,099.93 |
PetroChina Co Ltd 00857 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 1,717,068.79 |
Bank Of China Ltd 03988 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,643,692.55 |
HSBC Holdings PLC 00005 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,631,111.20 |
Xiaomi Corp 01810 | Technology | Consumer Electronics | HKD 1,402,108.14 |
China Merchants Bank Co Ltd 03968 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 1,261,546.04 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 03750 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 1,253,503.10 |
BYD Co Ltd 01211 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 1,235,218.92 |
Amgen Inc 04332 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 1,231,359.24 |
Applied Materials Inc 04336 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 1,088,183.93 |
China Life Insurance Co Ltd 02628 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 1,058,169.19 |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd 02318 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 1,003,599.81 |
CNOOC Ltd 00883 | Energy | Oil & Gas E&P | HKD 927,862.14 |
Meituan 03690 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 878,159.21 |
Starbucks Corp 04337 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 850,694.65 |
China Shenhua Energy Co Ltd 01088 | Energy | Thermal Coal | HKD 832,313.86 |
Fast Retailing Co Ltd 06288 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | HKD 806,642.07 |
AIA Group Ltd 01299 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 739,370.66 |
China Telecom Corp Ltd 00728 | Communication Services | Telecom Services | HKD 738,524.37 |
China Petroleum & Chemical Corp 00386 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 724,816.67 |
Intel Corp 04335 | Technology | Semiconductors | HKD 707,992.97 |
NetEase Inc 09999 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 661,059.01 |
Midea Group Co Ltd 00300 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 628,852.59 |
Bank of Communications Co Ltd 03328 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 588,746.57 |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd 01658 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 569,165.26 |
Zijin Mining Group Co Ltd 02899 | Basic Materials | Gold | HKD 533,987.36 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 00388 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | HKD 531,318.80 |
China Citic Bank Corp Ltd 00998 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 484,463.25 |
Nongfu Spring Co Ltd 09633 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 431,864.31 |
Semiconductor Manufacturing International Corp 00981 | Technology | Semiconductors | HKD 429,941.42 |
Manulife Financial Corp 00945 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 427,840.89 |
CITIC Securities Co Ltd 06030 | Financial Services | Capital Markets | HKD 410,276.20 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 01276 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 394,473.16 |
JD.com Inc 09618 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 388,342.38 |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd 01339 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 373,760.83 |
BOC Hong Kong Holdings Ltd 02388 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 372,690.50 |
Pop Mart International Group Ltd 09992 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 358,338.01 |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 02601 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 343,623.11 |
PICC Property and Casualty Co Ltd 02328 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 340,314.31 |
Guotai Haitong Securities Co Ltd 02611 | Financial Services | Capital Markets | HKD 328,776.56 |
Trip.com Group Ltd 09961 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 318,435.59 |
CITIC Ltd 00267 | Industrials | Conglomerates | HKD 314,756.64 |
China Unicom (Hong Kong) Ltd 00762 | Communication Services | Telecom Services | HKD 290,681.00 |
Standard Chartered PLC 02888 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 284,019.89 |
ANTA Sports Products Ltd 02020 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 271,134.02 |
Kuaishou Technology 01024 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 266,334.90 |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 01919 | Industrials | Marine Shipping | HKD 260,665.95 |
China Everbright Bank Co Ltd 06818 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 255,724.60 |
SF Holding Co Ltd 06936 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 254,349.25 |
Sun Hung Kai Properties Ltd 00016 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 247,634.10 |
Prudential PLC 02378 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 240,318.49 |
Baidu Inc 09888 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 238,577.00 |
BeOne Medicines Ltd 06160 | Healthcare | Biotechnology | HKD 236,398.81 |
Li Auto Inc 02015 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 234,473.98 |
Tencent Music Entertainment Group 01698 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 223,741.24 |
China Minsheng Banking Corp Ltd 01988 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 221,076.68 |
Hang Seng Bank Ltd 00011 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 217,778.35 |
Haier Smart Home Co Ltd 06690 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 215,496.42 |
CRRC Corp Ltd 01766 | Industrials | Railroads | HKD 213,081.97 |
China Tower Corp Ltd 00788 | Communication Services | Telecom Services | HKD 207,690.00 |
Wuxi AppTec Co Ltd 02359 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 206,793.89 |
Mixue Group 02097 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 202,716.44 |
China Resources Land Ltd 01109 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 192,891.92 |
CGN Power Co Ltd 01816 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 186,050.69 |
KE Holdings Inc 02423 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 181,346.26 |
Great Wall Motor Co Ltd 02333 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 180,900.44 |
CK Hutchison Holdings Ltd 00001 | Industrials | Conglomerates | HKD 177,714.06 |
CMOC Group Ltd 03993 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 177,235.81 |
Geely Automobile Holdings Ltd 00175 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 173,848.21 |
MTR Corp Ltd 00066 | Industrials | Railroads | HKD 173,091.77 |
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 03692 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 171,240.05 |
Techtronic Industries Co Ltd 00669 | Industrials | Tools & Accessories | HKD 167,590.94 |
CLP Holdings Ltd 00002 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 167,251.03 |
China Galaxy Securities Co Ltd 06881 | Financial Services | Capital Markets | HKD 165,163.72 |
New China Life Insurance Co Ltd 01336 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 164,892.28 |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 03606 | Consumer Cyclical | Auto Parts | HKD 163,044.00 |
Huatai Securities Co Ltd 06886 | Financial Services | Capital Markets | HKD 162,846.17 |
ZTE Corp 00763 | Technology | Communication Equipment | HKD 159,538.63 |
XPeng Inc 09868 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 155,521.86 |
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd 06099 | Financial Services | Capital Markets | HKD 152,846.49 |
China Overseas Land & Investment Ltd 00688 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 149,726.01 |
Laopu Gold Co Ltd 06181 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 149,365.35 |
China Hongqiao Group Ltd 01378 | Basic Materials | Aluminum | HKD 147,684.11 |
Galaxy Entertainment Group Ltd 00027 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 146,996.46 |
Weichai Power Co Ltd 02338 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 144,715.06 |
China Coal Energy Co Ltd 01898 | Energy | Thermal Coal | HKD 141,524.37 |
China International Capital Corp Ltd 03908 | Financial Services | Capital Markets | HKD 141,290.01 |
China Railway Group Ltd 00390 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 140,811.55 |
Shandong Gold Mining Co Ltd 01787 | Basic Materials | Gold | HKD 140,048.18 |
China Communications Construction Co Ltd 01800 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 139,997.50 |
Air China Ltd 00753 | Industrials | Airlines | HKD 139,497.38 |
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 01880 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 136,964.52 |
Yum China Holdings Inc 09987 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 131,001.76 |
Innovent Biologics Inc 01801 | Healthcare | Biotechnology | HKD 130,969.85 |
GF Securities Co Ltd 01776 | Financial Services | Capital Markets | HKD 130,654.72 |
JD Health International Inc 06618 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 130,084.68 |
Prada SpA 01913 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 129,604.44 |
CK Infrastructure Holdings Ltd 01038 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 129,508.00 |
Sands China Ltd 01928 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 129,170.34 |
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 06806 | Financial Services | Capital Markets | HKD 126,533.57 |
Hong Kong and China Gas Co Ltd 00003 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 126,513.92 |
Anhui Conch Cement Co Ltd 00914 | Basic Materials | Building Materials | HKD 125,239.63 |
Henderson Land Development Co Ltd 00012 | Real Estate | Real Estate - Diversified | HKD 121,276.74 |
Smoore International Holdings Ltd 06969 | Consumer Defensive | Tobacco | HKD 120,662.79 |
Aluminum Corp of China Ltd 02600 | Basic Materials | Aluminum | HKD 120,470.13 |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 01929 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 120,047.51 |
Yankuang Energy Group Co Ltd 01171 | Energy | Thermal Coal | HKD 118,199.54 |
CK Asset Holdings Ltd 01113 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 117,767.54 |
Lenovo Group Ltd 00992 | Technology | Computer Hardware | HKD 115,983.56 |
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 01876 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 113,592.68 |
China Longyuan Power Group Corp Ltd 00916 | Utilities | Utilities - Renewable | HKD 113,177.31 |
China Railway Construction Corp Ltd 01186 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 112,195.94 |
Huaneng Power International Inc 00902 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 112,191.43 |
ZTO Express (Cayman) Inc 02057 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 111,278.83 |
Shanghai Electric Group Co Ltd 02727 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 110,340.23 |
Link Real Estate Investment Trust 00823 | Real Estate | REIT - Retail | HKD 108,460.65 |
WuXi Biologics (Cayman) Inc 02269 | Healthcare | Biotechnology | HKD 108,430.34 |
Power Assets Holdings Ltd 00006 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 108,047.03 |
China Southern Airlines Co Ltd 01055 | Industrials | Airlines | HKD 107,856.03 |
Swire Properties Ltd 01972 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 106,513.47 |
China Resources Power Holdings Co Ltd 00836 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 105,353.13 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 01093 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 100,823.16 |
Horizon Robotics 09660 | Technology | Software - Application | HKD 98,210.18 |
China Zheshang Bank Co Ltd 02016 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 97,221.82 |
WH Group Ltd 00288 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 96,483.25 |
China Eastern Airlines Corp Ltd 00670 | Industrials | Airlines | HKD 92,073.35 |
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 01209 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 91,642.38 |
Tsingtao Brewery Co Ltd 00168 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 91,528.65 |
China Energy Engineering Corporation Ltd 03996 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 89,292.53 |
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 03618 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 89,007.28 |
Orient Overseas (International) Ltd 00316 | Industrials | Marine Shipping | HKD 88,622.10 |
HKT Trust and HKT Ltd 06823 | Communication Services | Telecom Services | HKD 85,601.62 |
Sino Biopharmaceutical Ltd 01177 | Healthcare | Biotechnology | HKD 85,352.76 |
H World Group Ltd 01179 | Consumer Cyclical | Lodging | HKD 84,868.65 |
Swire Pacific Ltd 00087 | Industrials | Conglomerates | HKD 84,641.96 |
Swire Pacific Ltd 00019 | Industrials | Conglomerates | HKD 84,641.96 |
Akeso Inc 09926 | Healthcare | Biotechnology | HKD 84,506.70 |
Haidilao International Holding Ltd 06862 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 84,365.70 |
Orient Securities Co Ltd 03958 | Financial Services | Capital Markets | HKD 83,712.76 |
Shenzhou International Group Holdings Ltd 02313 | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | HKD 83,428.84 |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 00291 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 82,722.00 |
Everbright Securities Co Ltd 06178 | Financial Services | Capital Markets | HKD 82,397.46 |
Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd 00412 | Financial Services | Asset Management | HKD 82,225.43 |
China Vanke Co Ltd 02202 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 81,070.30 |
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 02799 | Financial Services | Asset Management | HKD 81,049.15 |
Jiangsu Expressway Co Ltd 00177 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 79,620.69 |
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 06990 | Healthcare | Biotechnology | HKD 77,952.91 |
CSC Financial Co Ltd 06066 | Financial Services | Capital Markets | HKD 77,256.68 |
JD Logistics Inc 02618 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 76,880.05 |
Sino Land Co Ltd 00083 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 74,939.35 |
Alibaba Health Information Technology Ltd 00241 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 74,022.40 |
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 09863 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 73,867.38 |
BYD Electronic (International) Co Ltd 00285 | Technology | Electronic Components | HKD 73,229.15 |
Zhaojin Mining Industry Co Ltd 01818 | Basic Materials | Gold | HKD 71,733.46 |
ENN Energy Holdings Ltd 02688 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 71,619.40 |
Jiangxi Copper Co Ltd 00358 | Basic Materials | Copper | HKD 71,440.57 |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 02382 | Technology | Electronic Components | HKD 71,054.26 |
China Mengniu Dairy Co Ltd 02319 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 70,264.25 |
The Wharf (Holdings) Ltd 00004 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 69,983.03 |
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 02238 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 69,766.20 |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd 02196 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 69,152.30 |
Kunlun Energy Co Ltd 00135 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | HKD 69,012.23 |
Bilibili Inc 09626 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 68,871.95 |
Cathay Pacific Airways Ltd 00293 | Industrials | Airlines | HKD 68,128.95 |
Longfor Group Holdings Ltd 00960 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 67,866.84 |
SITC International Holdings Co Ltd 01308 | Industrials | Marine Shipping | HKD 67,522.44 |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 02607 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 67,474.30 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 00322 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 66,937.10 |
NIO Inc 09866 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 66,481.32 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 01157 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 65,171.18 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 01772 | Basic Materials | Chemicals | HKD 64,791.32 |
China State Construction International Holdings Ltd 03311 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 64,443.04 |
Kanzhun Ltd 02076 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 63,655.42 |
Huadian Power International Corp Ltd 01071 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 63,003.30 |
New Oriental Education & Technology Group Inc 09901 | Consumer Defensive | Education & Training Services | HKD 62,549.78 |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 01997 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 62,394.47 |
Hua Hong Semiconductor Ltd 01347 | Technology | Semiconductors | HKD 61,913.17 |
Giant Biogene Holding Co Ltd 02367 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 61,418.02 |
Want Want China Holdings Ltd 00151 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 61,139.91 |
Qingdao Port International Co Ltd 06198 | Industrials | Marine Shipping | HKD 60,796.39 |
J&T Global Express Ltd 01519 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 60,422.94 |
China Merchants Port Holdings Co Ltd 00144 | Industrials | Marine Shipping | HKD 60,199.45 |
United Co RUSAL International PJSC 00486 | Basic Materials | Aluminum | HKD 59,708.55 |
Guming Holdings Ltd 01364 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 59,692.47 |
Sinopharm Group Co Ltd 01099 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 59,666.95 |
Guolian Minsheng Securities Co Ltd 01456 | Financial Services | Capital Markets | HKD 59,613.95 |
Dongfang Electric Corp Ltd 01072 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 59,449.77 |
Datang International Power Generation Co Ltd 00991 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 57,535.77 |
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 03898 | Industrials | Railroads | HKD 57,522.92 |
China Oilfield Services Ltd 02883 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | HKD 55,778.95 |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 06693 | Basic Materials | Gold | HKD 55,756.07 |
Sinotruk (Hong Kong) Ltd 03808 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 55,634.02 |
Mao Geping Cosmetics Co Ltd 01318 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 55,146.03 |
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 03969 | Industrials | Railroads | HKD 54,776.63 |
ESR Group Ltd 01821 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 54,536.90 |
SenseTime Group Inc 00020 | Technology | Software - Application | HKD 54,400.84 |
3SBio Inc 01530 | Healthcare | Biotechnology | HKD 54,169.97 |
Bosideng International Holdings Ltd 03998 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | HKD 52,814.52 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd 00780 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 52,630.05 |
WuXi XDC Cayman Inc 02268 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 51,900.58 |
China Feihe Ltd 06186 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 51,774.01 |
HealthyWay Inc 02587 | Healthcare | Health Information Services | HKD 50,511.91 |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd 02638 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 50,277.98 |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 00966 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 50,244.38 |
China Resources Gas Group Ltd 01193 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 49,371.26 |
Kingdee International Software Group Co Ltd 00268 | Technology | Software - Application | HKD 49,313.85 |
NetEase Cloud Music Inc 09899 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 48,989.33 |
Huishang Bank Corp Ltd 03698 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 48,336.51 |
Kingsoft Corp Ltd 03888 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 48,019.82 |
China Reinsurance (Group) Corp 01508 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | HKD 47,577.39 |
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 03347 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 47,369.99 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 01138 | Energy | Oil & Gas Midstream | HKD 46,618.91 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 00874 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 45,536.62 |
Pharmaron Beijing Co Ltd 03759 | Healthcare | Biotechnology | HKD 45,481.01 |
Bloks Group Ltd 00325 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 44,939.95 |
BOC Aviation Ltd 02588 | Industrials | Rental & Leasing Services | HKD 44,728.97 |
MINISO Group Holding Ltd 09896 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 44,669.78 |
China Cinda Asset Management Co Ltd 01359 | Financial Services | Asset Management | HKD 44,652.51 |
AAC Technologies Holdings Inc 02018 | Technology | Communication Equipment | HKD 44,152.76 |
Tianqi Lithium Corp 09696 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 43,738.56 |
Qifu Technology Inc 03660 | Financial Services | Credit Services | HKD 43,647.42 |
Guangdong Investment Ltd 00270 | Utilities | Utilities - Regulated Water | HKD 43,084.24 |
Uni-President China Holdings Ltd 00220 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 42,977.37 |
MMG Ltd 01208 | Basic Materials | Copper | HKD 42,127.64 |
Tsim Sha Tsui Properties Ltd 00247 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 41,979.27 |
MGM China Holdings Ltd 02282 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 41,555.31 |
Goldwind Science & Technology Co Ltd 02208 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 41,245.29 |
Li Ning Co Ltd 02331 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 41,203.72 |
GDS Holdings Ltd 09698 | Technology | Information Technology Services | HKD 40,523.97 |
Beijing Enterprises Holdings Ltd 00392 | Industrials | Conglomerates | HKD 40,507.71 |
PCCW Ltd 00008 | Communication Services | Telecom Services | HKD 40,330.94 |
Hisense Home Appliances Group Co Ltd 00921 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 40,117.01 |
China Gas Holdings Ltd 00384 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 39,771.52 |
Zhejiang Expressway Co Ltd 00576 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 39,379.27 |
China Power International Development Ltd 02380 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 38,965.98 |
Fosun International Ltd 00656 | Industrials | Conglomerates | HKD 38,147.71 |
Yadea Group Holdings Ltd 01585 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 38,066.97 |
China International Marine Containers (Group) Co Ltd 02039 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 37,770.87 |
Yancoal Australia Ltd 03668 | Energy | Thermal Coal | HKD 37,619.03 |
Sunshine Insurance Group Co Ltd 06963 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 37,149.92 |
Genscript Biotech Corp 01548 | Healthcare | Biotechnology | HKD 36,730.44 |
Ubtech Robotics Corp Ltd 09880 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 36,623.39 |
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 01877 | Healthcare | Biotechnology | HKD 36,229.35 |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 06821 | Healthcare | Biotechnology | HKD 35,680.38 |
Dekon Food and Agriculture Group 02419 | Consumer Defensive | Farm Products | HKD 35,679.34 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 01385 | Technology | Semiconductors | HKD 35,542.05 |
Livzon Pharmaceutical Group Inc 01513 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 35,296.14 |
Weilong Delicious Global Holdings Ltd 09985 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 35,202.99 |
Zai Lab Ltd 09688 | Healthcare | Biotechnology | HKD 34,864.61 |
Meitu Inc 01357 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 34,830.64 |
Xinyi Glass Holdings Ltd 00868 | Basic Materials | Building Materials | HKD 34,813.97 |
Central New Energy Holding Group Ltd 01735 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 34,679.04 |
JL Mag Rare-Earth Co Ltd 06680 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 34,598.11 |
Flat Glass Group Co Ltd 06865 | Technology | Solar | HKD 34,422.47 |
Wanguo Gold Group Ltd 03939 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 34,140.56 |
Liaoning Port Co Ltd 02880 | Industrials | Marine Shipping | HKD 34,136.06 |
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 03320 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 33,548.61 |
RemeGen Co Ltd 09995 | Healthcare | Biotechnology | HKD 33,445.60 |
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 00564 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 33,359.06 |
China Ruyi Holdings Ltd 00136 | Communication Services | Entertainment | HKD 33,213.03 |
Metallurgical Corp of China Ltd 01618 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 32,950.55 |
InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd 02577 | Technology | Semiconductors | HKD 32,546.18 |
Grand Pharmaceutical Group Ltd 00512 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 32,391.74 |
AviChina Industry & Technology Co Ltd 02357 | Industrials | Aerospace & Defense | HKD 32,130.60 |
China Communications Services Corp Ltd 00552 | Communication Services | Telecom Services | HKD 32,067.47 |
TravelSky Technology Ltd 00696 | Technology | Information Technology Services | HKD 31,954.21 |
China Literature Ltd 00772 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 31,653.77 |
Sinopec Oilfield Service Corp 01033 | Energy | Oil & Gas Drilling | HKD 31,496.54 |
Hang Lung Properties Ltd 00101 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 31,428.79 |
China Resources Beverage (Holdings) Co Ltd 02460 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 31,416.38 |
Haitian International Holdings Ltd 01882 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 31,281.60 |
Zhongsheng Group Holdings Ltd 00881 | Consumer Cyclical | Auto & Truck Dealerships | HKD 31,149.64 |
Cosco Shipping Development Co Ltd 02866 | Industrials | Aerospace & Defense | HKD 30,662.19 |
C&D International Investment Group Ltd 01908 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 30,444.88 |
Simcere Pharmaceutical Group Ltd 02096 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 30,438.78 |
Bank of East Asia Ltd 00023 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 30,213.91 |
CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd 00317 | Industrials | Aerospace & Defense | HKD 29,827.31 |
CTF Services Ltd 00659 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 29,821.65 |
Bank of Qingdao Co Ltd 03866 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 29,536.98 |
CALB Group Co Ltd 03931 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 29,526.55 |
Anhui Expressway Co Ltd 00995 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 29,511.35 |
Qunabox Group Ltd 00917 | Communication Services | Advertising Agencies | HKD 29,423.01 |
Dongfeng Motor Group Co Ltd 00489 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 29,379.21 |
Kingboard Laminates Holdings Ltd 01888 | Technology | Electronic Components | HKD 29,359.20 |
Bank Of Chongqing Co Ltd 01963 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 29,325.42 |
Damai Entertainment Holdings Ltd 01060 | Communication Services | Entertainment | HKD 29,111.34 |
United Laboratories International Holdings Ltd 03933 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 29,036.08 |
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 06060 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 28,161.62 |
