XETRA Trading Companies List
Xetra (Market Identifier Code: XETR) is a trading venue operated by the Frankfurt Stock Exchange based in Frankfurt, Germany.
962 Results
NVIDIA Corp NVD | Technology | Semiconductors | EUR 3,738,085.78 |
Microsoft Corp MSF | Technology | Software - Infrastructure | EUR 3,246,864.37 |
Apple Inc APC | Technology | Consumer Electronics | EUR 2,910,771.61 |
Alphabet Inc ABEC | Communication Services | Internet Content & Information | EUR 2,149,353.79 |
Alphabet Inc ABEA | Communication Services | Internet Content & Information | EUR 2,149,353.79 |
Amazon.com Inc AMZ | Consumer Cyclical | Internet Retail | EUR 2,101,718.67 |
Meta Platforms Inc FB2A | Communication Services | Internet Content & Information | EUR 1,632,884.98 |
Broadcom Inc 1YD | Technology | Semiconductors | EUR 1,190,833.82 |
Tesla Inc TL0 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 944,424.44 |
Berkshire Hathaway Inc BRYN | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 908,877.25 |
JPMorgan Chase & Co CMC | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 701,492.26 |
Walmart Inc WMT | Consumer Defensive | Discount Stores | EUR 665,458.45 |
Visa Inc 3V64 | Financial Services | Credit Services | EUR 585,080.43 |
Oracle Corp ORC | Technology | Software - Infrastructure | EUR 571,746.66 |
Eli Lilly and Co LLY | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 549,413.68 |
Mastercard Inc M4I | Financial Services | Credit Services | EUR 466,291.29 |
Netflix Inc NFC | Communication Services | Entertainment | EUR 440,818.59 |
Exxon Mobil Corp XONA | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 408,547.89 |
Johnson & Johnson JNJ | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 371,842.50 |
Costco Wholesale Corp CTO | Consumer Defensive | Discount Stores | EUR 366,072.23 |
The Home Depot Inc HDI | Consumer Cyclical | Home Improvement Retail | EUR 353,676.48 |
Palantir Technologies Inc PTX | Technology | Software - Infrastructure | EUR 324,301.62 |
AbbVie Inc 4AB | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 320,384.64 |
Procter & Gamble Co PRG | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 320,063.36 |
Bank of America Corp NCB | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 315,612.58 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd ICK | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 303,710.43 |
Agricultural Bank of China Ltd EK7 | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 298,113.16 |
Chevron Corp CHV | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 274,456.61 |
SAP SE SAP | Technology | Software - Application | EUR 270,886.94 |
Coca-Cola Co CCC3 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | EUR 259,912.93 |
ASML Holding NV ASME | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | EUR 254,085.99 |
Alibaba Group Holding Ltd AHLA | Consumer Cyclical | Internet Retail | EUR 248,028.66 |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE MOH | Consumer Cyclical | Luxury Goods | EUR 245,982.93 |
T-Mobile US Inc TM5 | Communication Services | Telecom Services | EUR 244,182.19 |
GE Aerospace GCP | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 243,398.17 |
UnitedHealth Group Inc UNH | Healthcare | Healthcare Plans | EUR 239,766.88 |
Advanced Micro Devices Inc AMD | Technology | Semiconductors | EUR 234,450.13 |
Philip Morris International Inc 4I1 | Consumer Defensive | Tobacco | EUR 230,226.95 |
Cisco Systems Inc CIS | Technology | Communication Equipment | EUR 229,574.93 |
China Construction Bank Corp C6T | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 228,739.48 |
Roche Holding AG RHO5 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 223,104.38 |
Roche Holding AG RHO | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 223,104.38 |
Hermes International SA HMI | Consumer Cyclical | Luxury Goods | EUR 219,630.77 |
Wells Fargo & Co NWT | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 218,211.99 |
Novo Nordisk AS NOV | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 216,605.44 |
AstraZeneca PLC ZEG | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 214,383.11 |
L'Oreal SA LOR | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 212,748.76 |
Novartis AG NOT | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 210,168.91 |
Nestle SA NESR | Consumer Defensive | Packaged Foods | EUR 206,442.36 |
Salesforce Inc FOO | Technology | Software - Application | EUR 204,410.16 |
Morgan Stanley DWD | Financial Services | Capital Markets | EUR 203,483.88 |
Abbott Laboratories ABL | Healthcare | Medical Devices | EUR 198,728.40 |
Linde PLC LIN | Basic Materials | Specialty Chemicals | EUR 194,501.98 |
International Business Machines Corp IBM | Technology | Information Technology Services | EUR 194,202.15 |
HSBC Holdings PLC HBC1 | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 193,920.75 |
The Goldman Sachs Group Inc GOS | Financial Services | Capital Markets | EUR 193,404.94 |
McDonald's Corp MDO | Consumer Cyclical | Restaurants | EUR 193,005.35 |
American Express Co AEC1 | Financial Services | Credit Services | EUR 191,262.38 |
Reliance Industries Ltd RLI | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | EUR 188,133.77 |
Merck & Co Inc 6MK | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 187,932.74 |
Siemens AG SIE | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 185,544.23 |
The Walt Disney Co WDP | Communication Services | Entertainment | EUR 184,032.61 |
Shell PLC R6C0 | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 181,033.48 |
RTX Corp 5UR | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 180,098.27 |
AT&T Inc SOBA | Communication Services | Telecom Services | EUR 177,155.52 |
PepsiCo Inc PEP | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | EUR 176,425.36 |
Caterpillar Inc CAT1 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | EUR 175,765.27 |
Uber Technologies Inc UT8 | Technology | Software - Application | EUR 173,823.75 |
Thermo Fisher Scientific Inc TN8 | Healthcare | Diagnostics & Research | EUR 162,589.54 |
Verizon Communications Inc BAC | Communication Services | Telecom Services | EUR 161,359.10 |
Texas Instruments Inc TII | Technology | Semiconductors | EUR 161,327.53 |
Booking Holdings Inc PCE1 | Consumer Cyclical | Travel Services | EUR 159,670.59 |
Intuit Inc ITU | Technology | Software - Application | EUR 159,183.41 |
ServiceNow Inc 4S0 | Technology | Software - Application | EUR 158,469.04 |
Deutsche Telekom AG DTE | Communication Services | Telecom Services | EUR 154,020.49 |
BlackRock Inc UU2 | Financial Services | Asset Management | EUR 153,113.02 |
Citigroup Inc TRVC | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 151,016.93 |
Boeing Co BCO | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 149,848.40 |
Intuitive Surgical Inc IUI1 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR 146,993.78 |
Qualcomm Inc QCI | Technology | Semiconductors | EUR 146,822.08 |
S&P Global Inc MHL | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EUR 146,353.19 |
Allianz SE ALV | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 143,810.65 |
Airbus SE AIR | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 142,286.22 |
Industria De Diseno Textil SA IXD1 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | EUR 137,079.98 |
Amgen Inc AMG | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 136,173.68 |
Boston Scientific Corp BSX | Healthcare | Medical Devices | EUR 135,476.07 |
Adobe Inc ADB | Technology | Software - Application | EUR 132,273.41 |
Unilever PLC UNVB | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 132,079.41 |
TJX Companies Inc TJX | Consumer Cyclical | Apparel Retail | EUR 131,177.65 |
Danaher Corp DAP | Healthcare | Diagnostics & Research | EUR 130,603.75 |
Pfizer Inc PFE | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 126,713.29 |
Essilorluxottica ESL | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR 125,432.96 |
Banco Santander SA BSD2 | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 123,498.01 |
Spotify Technology SA 639 | Communication Services | Internet Content & Information | EUR 122,803.51 |
Gilead Sciences Inc GIS | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 122,635.99 |
Capital One Financial Corp CFX | Financial Services | Credit Services | EUR 121,832.19 |
Honeywell International Inc ALD | Industrials | Conglomerates | EUR 121,832.18 |
Safran SA SEJ1 | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 121,617.58 |
Schneider Electric SE SND | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 121,319.07 |
Prosus NV 1TY | Communication Services | Internet Content & Information | EUR 120,200.45 |
TotalEnergies SE TOTB | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 119,428.89 |
Deere & Co DCO | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | EUR 115,677.88 |
Micron Technology Inc MTE | Technology | Semiconductors | EUR 113,414.00 |
Applied Materials Inc AP2 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | EUR 111,474.47 |
Iberdrola SA IBE1 | Utilities | Utilities - Diversified | EUR 111,008.59 |
UBS Group AG 0UB | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 109,064.64 |
British American Tobacco PLC BMT | Consumer Defensive | Tobacco | EUR 108,880.49 |
Comcast Corp CTP2 | Communication Services | Telecom Services | EUR 108,583.05 |
Palo Alto Networks Inc 5AP | Technology | Software - Infrastructure | EUR 106,918.46 |
UniCredit SpA CRIN | Financial Services | Banks - Regional | EUR 106,605.01 |
Sanofi SA SNW | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 106,468.26 |
MercadoLibre Inc MLB1 | Consumer Cyclical | Internet Retail | EUR 106,117.72 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1NBA | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | EUR 105,911.30 |
Air Liquide SA AIL | Basic Materials | Specialty Chemicals | EUR 105,599.23 |
ABB Ltd ABJ | Industrials | Electrical Equipment & Parts | EUR 105,156.06 |
ConocoPhillips YCP | Energy | Oil & Gas E&P | EUR 104,091.04 |
Medtronic PLC 2M6 | Healthcare | Medical Devices | EUR 102,294.15 |
CNOOC Ltd NC2B | Energy | Oil & Gas E&P | EUR 101,139.93 |
Rolls-Royce Holdings PLC RRU | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 100,374.79 |
Nike Inc NKE | Consumer Cyclical | Footwear & Accessories | EUR 99,687.97 |
Intesa Sanpaolo IES | Financial Services | Banks - Regional | EUR 99,152.28 |
KLA Corp KLA | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | EUR 98,898.84 |
Altria Group Inc PHM7 | Consumer Defensive | Tobacco | EUR 97,895.48 |
Synopsys Inc SYP | Technology | Software - Infrastructure | EUR 96,650.62 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BOY | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 94,725.16 |
Intel Corp INL | Technology | Semiconductors | EUR 93,478.90 |
BNP Paribas BNP | Financial Services | Banks - Regional | EUR 93,205.80 |
AXA SA AXA | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 90,860.43 |
Zurich Insurance Group AG ZFIN | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 89,842.38 |
Lockheed Martin Corp LOM | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 89,709.17 |
Vertex Pharmaceuticals Inc VX1 | Healthcare | Biotechnology | EUR 87,240.18 |
Starbucks Corp SRB | Consumer Cyclical | Restaurants | EUR 86,513.77 |
Rio Tinto PLC RIO1 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | EUR 86,381.25 |
Christian Dior SE DIO | Consumer Cyclical | Luxury Goods | EUR 85,334.20 |
Compagnie Financiere Richemont SA RITN | Consumer Cyclical | Luxury Goods | EUR 85,234.83 |
AIA Group Ltd 7A2 | Financial Services | Insurance - Life | EUR 84,025.13 |
Bristol-Myers Squibb Co BRM | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 83,996.19 |
Enel SpA ENL | Utilities | Utilities - Diversified | EUR 82,175.25 |
Parker Hannifin Corp PAR | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 82,074.68 |
China Telecom Corp Ltd ZCH | Communication Services | Telecom Services | EUR 80,205.21 |
China Petroleum & Chemical Corp CHUA | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 79,651.36 |
China Petroleum & Chemical Corp CHU | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 79,651.36 |
Waste Management Inc UWS | Industrials | Waste Management | EUR 78,753.82 |
CVS Health Corp CVS | Healthcare | Healthcare Plans | EUR 77,876.41 |
Dell Technologies Inc 12DA | Technology | Computer Hardware | EUR 76,211.01 |
RELX PLC RDEB | Industrials | Specialty Business Services | EUR 75,691.66 |
BP PLC BPE5 | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 75,684.72 |
General Dynamics Corp GDX | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 74,036.73 |
Siemens Energy AG ENR | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 73,905.27 |
Northrop Grumman Corp NTH | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 73,050.15 |
3M Co MMM | Industrials | Conglomerates | EUR 72,801.85 |
Rheinmetall AG RHM | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 72,401.31 |
Vinci SA SQU | Industrials | Engineering & Construction | EUR 72,132.31 |
Ferrari NV 2FE | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 72,017.70 |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG MUV2 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | EUR 71,931.18 |
Coinbase Global Inc 1QZ | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EUR 70,771.81 |
Mondelez International Inc KTF | Consumer Defensive | Confectioners | EUR 70,657.63 |
GSK PLC GS71 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 68,885.59 |
Airbnb Inc 6Z1 | Consumer Cyclical | Travel Services | EUR 68,498.33 |
Illinois Tool Works Inc ILT | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 67,629.73 |
Newmont Corp NMM | Basic Materials | Gold | EUR 66,944.48 |
Zijin Mining Group Co Ltd FJZ | Basic Materials | Gold | EUR 66,112.48 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras PJXC | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 64,841.17 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras PJXB | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 64,841.17 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras PJXA | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 64,841.17 |
ING Groep NV INN1 | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 62,904.51 |
Rosneft Oil Co OJS1 | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 61,889.59 |
Barclays PLC BCY | Financial Services | Banks - Diversified | EUR 61,112.59 |
Deutsche Bank AG DBK | Financial Services | Banks - Regional | EUR 61,059.05 |
National Grid PLC NNGF | Utilities | Utilities - Regulated Electric | EUR 60,136.04 |
Colgate-Palmolive Co CPA | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 59,815.09 |
Zoetis Inc ZOE | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | EUR 59,774.53 |
BAE Systems PLC BSP | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 59,621.16 |
Lloyds Banking Group PLC LLD | Financial Services | Banks - Regional | EUR 57,910.15 |
PayPal Holdings Inc 2PP | Financial Services | Credit Services | EUR 57,509.28 |
Air Products and Chemicals Inc AP3 | Basic Materials | Specialty Chemicals | EUR 57,362.33 |
Snowflake Inc 5Q5 | Technology | Software - Application | EUR 56,550.19 |
Bayerische Motoren Werke AG BMW | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 55,662.62 |
Bayerische Motoren Werke AG BMW3 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 55,662.62 |
Diageo PLC GUI | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | EUR 54,465.40 |
Siemens Healthineers AG SHL | Healthcare | Medical Devices | EUR 53,812.24 |
The Travelers Companies Inc PA9 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | EUR 53,566.26 |
Freeport-McMoRan Inc FPMB | Basic Materials | Copper | EUR 53,512.93 |
Mercedes-Benz Group AG MBG | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 53,094.51 |
NatWest Group PLC RYSD | Financial Services | Banks - Regional | EUR 52,405.71 |
Generali ASG | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 52,350.36 |
Volkswagen AG VOW | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 52,011.34 |
Volkswagen AG VOW3 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 52,011.34 |
Credit Agricole SA XCA | Financial Services | Banks - Regional | EUR 51,589.42 |
Compass Group PLC XGR2 | Consumer Cyclical | Restaurants | EUR 51,320.30 |
Aflac Inc AFL | Financial Services | Insurance - Life | EUR 49,954.19 |
Becton Dickinson & Co BOX | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR 49,282.67 |
Merck KGaA MRK | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | EUR 48,760.34 |
Compagnie de Saint-Gobain SA GOB | Industrials | Building Products & Equipment | EUR 48,668.83 |
Corning Inc GLW | Technology | Electronic Components | EUR 48,517.76 |
FedEx Corp FDX | Industrials | Integrated Freight & Logistics | EUR 48,115.34 |
Infineon Technologies AG IFX | Technology | Semiconductors | EUR 47,882.57 |
General Motors Co 8GM | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 47,857.22 |
Danone SA BSN | Consumer Defensive | Packaged Foods | EUR 47,115.13 |
Deutsche Boerse AG DB1 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EUR 47,082.93 |
Nasdaq Inc NAQ | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EUR 46,818.93 |
Adyen NV 1N8 | Technology | Software - Infrastructure | EUR 46,455.61 |
Nordea Bank Abp 04Q | Financial Services | Banks - Regional | EUR 46,360.13 |
Swiss Re AG SR9 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | EUR 46,045.09 |
Eni SpA ENI | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 45,837.01 |
Engie SA GZF | Utilities | Utilities - Diversified | EUR 45,649.40 |
Dominion Energy Inc DOD | Utilities | Utilities - Regulated Electric | EUR 45,493.12 |
Deutsche Post AG DHL | Industrials | Integrated Freight & Logistics | EUR 45,487.85 |
Societe Generale SA SGE | Financial Services | Banks - Regional | EUR 45,146.15 |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 75C | Financial Services | Insurance - Life | EUR 44,786.39 |
Reckitt Benckiser Group PLC 3RB | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 43,826.95 |
BOC Hong Kong Holdings Ltd BOF | Financial Services | Banks - Regional | EUR 42,902.73 |
Basf SE BAS | Basic Materials | Chemicals | EUR 42,894.62 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 42,807.89 |
Lonza Group Ltd LO3 | Healthcare | Diagnostics & Research | EUR 42,319.73 |
Block Inc SQ3 | Technology | Software - Infrastructure | EUR 41,534.14 |
Edwards Lifesciences Corp EWL | Healthcare | Medical Devices | EUR 41,372.33 |
Commerzbank AG CBK | Financial Services | Banks - Regional | EUR 41,108.51 |
ONEOK Inc ONK | Energy | Oil & Gas Midstream | EUR 40,587.42 |
E.ON SE EOAN | Utilities | Utilities - Diversified | EUR 40,358.99 |
Ford Motor Co FMC1 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 40,236.60 |
American International Group Inc AINN | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 39,779.57 |
Datadog Inc 3QD | Technology | Software - Application | EUR 39,408.83 |
Holcim Ltd HLBN | Basic Materials | Building Materials | EUR 39,345.37 |
eBay Inc EBA | Consumer Cyclical | Internet Retail | EUR 39,048.18 |
Valero Energy Corp V1L | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | EUR 38,889.64 |
Occidental Petroleum Corp OPC | Energy | Oil & Gas E&P | EUR 38,852.98 |
Target Corp DYH | Consumer Defensive | Discount Stores | EUR 38,833.52 |
Orange SA FTE | Communication Services | Telecom Services | EUR 38,496.52 |
Barrick Mining Corp ABR0 | Basic Materials | Gold | EUR 38,308.83 |
MSCI Inc 3HM | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EUR 38,297.52 |
Kimberly-Clark Corp KMY | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 38,140.31 |
Baker Hughes Co 68V | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | EUR 38,001.36 |
Xcel Energy Inc NRN | Utilities | Utilities - Regulated Electric | EUR 37,821.68 |
Haleon PLC H6D0 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | EUR 37,764.10 |
Wheaton Precious Metals Corp SII | Basic Materials | Gold | EUR 37,164.35 |
Electronic Arts Inc ERT | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | EUR 36,931.43 |
Vale SA CVLC | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | EUR 36,836.44 |
Zscaler Inc 0ZC | Technology | Software - Infrastructure | EUR 36,538.63 |
Heidelberg Materials AG HEI | Basic Materials | Building Materials | EUR 36,203.60 |
Yum Brands Inc TGR | Consumer Cyclical | Restaurants | EUR 35,341.44 |
China Unicom (Hong Kong) Ltd XCI | Communication Services | Telecom Services | EUR 35,070.21 |
Alcon Inc 2U3 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR 34,639.42 |
Schindler Holding AG SHR | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 34,004.49 |
Givaudan SA GIN | Basic Materials | Specialty Chemicals | EUR 33,707.32 |
Sysco Corp SYY | Consumer Defensive | Food Distribution | EUR 33,064.93 |
Swisscom AG SWJ | Communication Services | Telecom Services | EUR 32,626.24 |
Erste Group Bank AG. EBO | Financial Services | Banks - Regional | EUR 32,602.60 |
Gazprom Neft PJSC SCF | Energy | Oil & Gas Integrated | EUR 32,151.61 |
Tesco PLC TCO0 | Consumer Defensive | Grocery Stores | EUR 32,012.99 |
Amadeus IT Group SA AI3A | Technology | Information Technology Services | EUR 31,856.49 |
Carnival PLC POH1 | Consumer Cyclical | Travel Services | EUR 31,835.90 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV AHOC | Consumer Defensive | Grocery Stores | EUR 31,819.50 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV AHOG | Consumer Defensive | Grocery Stores | EUR 31,819.50 |
Daimler Truck Holding AG DTG | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | EUR 31,620.67 |
Talanx AG TLX | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 31,142.42 |
adidas AG ADS | Consumer Cyclical | Footwear & Accessories | EUR 30,612.24 |
Hannover Rueck SE HNR1 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | EUR 30,462.84 |
Xylem Inc XY6 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 30,130.12 |
Henkel AG & Co KGaA HEN3 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 29,313.99 |
Henkel AG & Co KGaA HEN | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 29,313.99 |
Imperial Brands PLC ITB | Consumer Defensive | Tobacco | EUR 29,175.70 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG LSPP | Consumer Defensive | Confectioners | EUR 29,136.68 |
United Airlines Holdings Inc UAL1 | Industrials | Airlines | EUR 28,709.39 |
The Kraft Heinz Co KHNZ | Consumer Defensive | Packaged Foods | EUR 28,600.77 |
State Street Corp ZYA | Financial Services | Asset Management | EUR 28,212.68 |
Ryanair Holdings PLC RY4C | Industrials | Airlines | EUR 28,194.47 |
Tractor Supply Co TR4 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | EUR 28,117.25 |
Bayer AG BAYN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 28,053.12 |
A P Moller Maersk AS DP4B | Industrials | Marine Shipping | EUR 27,884.43 |
A P Moller Maersk AS DP4A | Industrials | Marine Shipping | EUR 27,884.43 |
DuPont de Nemours Inc 6D8 | Basic Materials | Specialty Chemicals | EUR 27,880.30 |
Endesa SA ENA | Utilities | Utilities - Regulated Electric | EUR 27,831.71 |
DexCom Inc DC4 | Healthcare | Medical Devices | EUR 27,779.99 |
Kering SA PPX | Consumer Cyclical | Luxury Goods | EUR 27,437.29 |
Swiss Life Holding AG SLW | Financial Services | Insurance - Diversified | EUR 27,351.63 |
Anglo American PLC NGL0 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | EUR 27,155.41 |
Fresenius SE & Co KGaA FRE | Healthcare | Medical Care Facilities | EUR 26,860.79 |
Wolters Kluwer NV WOSB | Industrials | Specialty Business Services | EUR 26,502.96 |
Telefonica SA TNE5 | Communication Services | Telecom Services | EUR 26,216.32 |
Archer-Daniels-Midland Co ADM | Consumer Defensive | Farm Products | EUR 26,033.67 |
RWE AG RWE | Utilities | Utilities - Diversified | EUR 25,935.63 |
Warner Bros. Discovery Inc J5A | Communication Services | Entertainment | EUR 25,691.12 |
Pernod Ricard SA PER | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | EUR 25,631.08 |
Hewlett Packard Enterprise Co 2HP | Technology | Communication Equipment | EUR 25,369.21 |
Stellantis NV 8TI | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | EUR 24,975.91 |
Vodafone Group PLC VODI | Communication Services | Telecom Services | EUR 24,716.23 |
American Water Works Co Inc AWC | Utilities | Utilities - Regulated Water | EUR 24,563.31 |
Kellanova KEL | Consumer Defensive | Packaged Foods | EUR 23,996.90 |
Vonovia SE VNA | Real Estate | Real Estate Services | EUR 23,915.49 |
Gold Fields Ltd EDG | Basic Materials | Gold | EUR 23,475.50 |
Hang Seng Bank Ltd HSB | Financial Services | Banks - Regional | EUR 23,361.98 |
General Mills Inc GRM | Consumer Defensive | Packaged Foods | EUR 23,105.47 |
BioNTech SE 22UA | Healthcare | Biotechnology | EUR 22,954.65 |
Koninklijke Philips NV PHI1 | Healthcare | Medical Devices | EUR 22,880.33 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson ERCB | Technology | Communication Equipment | EUR 22,576.08 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson ERCG | Technology | Communication Equipment | EUR 22,576.08 |
Super Micro Computer Inc MS51 | Technology | Computer Hardware | EUR 22,552.45 |
HP Inc 7HP | Technology | Computer Hardware | EUR 22,437.97 |
The Trade Desk Inc TT8 | Communication Services | Advertising Agencies | EUR 22,400.37 |
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EBK | Utilities | Utilities - Diversified | EUR 22,254.61 |
International Paper Co INP | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | EUR 22,229.24 |
ArcelorMittal SA ARRD | Basic Materials | Steel | EUR 22,175.87 |
Verbund AG OEWA | Utilities | Utilities - Renewable | EUR 22,043.53 |
Beiersdorf AG BEI | Consumer Defensive | Household & Personal Products | EUR 22,040.51 |
Veolia Environnement SA VVD | Industrials | Waste Management | EUR 21,811.85 |
VeriSign Inc VRS | Technology | Software - Infrastructure | EUR 21,682.61 |
Capgemini SE CGM | Technology | Information Technology Services | EUR 21,474.16 |
Lululemon Athletica Inc 33L | Consumer Cyclical | Apparel Retail | EUR 21,425.53 |
Kuehne + Nagel International AG KNIA | Industrials | Integrated Freight & Logistics | EUR 21,378.29 |
Geberit AG GBRA | Industrials | Building Products & Equipment | EUR 21,297.56 |
Hapag-Lloyd AG HLAG | Industrials | Marine Shipping | EUR 21,231.84 |
International Consolidated Airlines Group SA INR | Industrials | Airlines | EUR 21,121.11 |
STMicroelectronics NV SGM | Technology | Semiconductors | EUR 20,926.08 |
Hennes & Mauritz AB HMSB | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | EUR 20,832.25 |
MTU Aero Engines AG MTX | Industrials | Aerospace & Defense | EUR 20,519.07 |
T. Rowe Price Group Inc TR1 | Financial Services | Asset Management | EUR 20,489.62 |
Kinross Gold Corp KIN2 | Basic Materials | Gold | EUR 20,460.15 |
ASM International NV AVS | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | EUR 20,035.29 |
Nokia Oyj NOA3 | Technology | Communication Equipment | EUR 19,821.97 |
Galaxy Entertainment Group Ltd KW9A | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | EUR 19,324.46 |
Devon Energy Corp DY6 | Energy | Oil & Gas E&P | EUR 19,220.79 |
First Solar Inc F3A | Technology | Solar | EUR 18,682.12 |
Coloplast AS CBHD | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR 18,596.86 |
Vestas Wind Systems AS VWSB | Industrials | Specialty Industrial Machinery | EUR 18,455.06 |
ON Semiconductor Corp XS4 | Technology | Semiconductors | EUR 18,261.22 |
Tyson Foods Inc TF7A | Consumer Defensive | Farm Products | EUR 17,650.29 |
China Coal Energy Co Ltd CVV | Energy | Thermal Coal | EUR 17,595.48 |
Biogen Inc IDP | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EUR 17,589.15 |
EXOR NV EYX | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | EUR 17,581.15 |
Sartorius Stedim Biotech SA 56S1 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR 17,301.07 |
